Запчасти для бульдозера SHEHWA HBXG TY165
Бульдозер SHEHWA HBXG TY 165-2 изготовлен с использованием импортных технологий для эксплуатации в особо сложных условиях.
Двигатель WD615T1-3B изготовлен по технологии и лицензии STEYR (Австрия) и является его аналогом, гидравлическая система управления и система контроля гидравлики гарантируют надежную работу SHEHWA HBXG TY165-2 на грунтах с пониженной несущей способностью.
Бульдозер SHEHWA HBXG TY165-2 легко собирается и ремонтируется благодаря блочной конструкции. Рабочее оборудование SHEHWA HBXG TY165-2 совмещается с системой управления РРС с отрицательной обратной связью, что позволяет сберегать энергию и легко оперировать дистанционным управлением. Опорные катки гусениц соединяются с рамой через эластичные буфера, благодаря этому повышается их износоустойчивость, понижается тряска машины на неровном грунте, увеличивается площадь сцепления гусеницы с грунтом и сила выемки при плохих рабочих условиях.
Шестигранная кабина SHEHWA HBXG TY165-2 увеличивает зону видимости, а специальный изолирующий материал понижает шум и вибрацию. Самовращающийся топливный фильтр, воздушный фильтр с пылевым сепаратором и индикатором, другие фильтры легко устанавливаются и заменяются. Эргономично расположенные системы управления двигателем, ходом и педаль тормоза позволяют оператору легко и удобно управлять бульдозером SHEHWA HBXG TY165-2.
Технические характеристики Shehwa TY165-2
Основные характеристики | |
Полное название | Бульдозер Shehwa HBXG TY165-2 |
Общий вес, кг | 19400-19500 |
Двигатель | |
Модель двигателя | WD615T1-3B |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 6 — рядный |
Рабочий объём двигателя, см3 | 9726 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130 |
Расчётная частота вращения, об/мин | 1800 |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 870 Нм/1200-1300 об/мин |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 126×130 |
Производитель двигателя (марка) | WEICHAI |
Коробка передач | |
Число передач КП | 44623 |
Топливная система | |
Максимальная скорость, км/ч | 11,4/13,87 |
Контрольный расход топлива | 244 г/кВч |
Размеры | |
Дорожный просвет, мм | 352,2 |
Габаритные размеры, мм | 5236x3297x3160 |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная сила тяги, кН | 139,6 |
Колёса | |
Колея передних/ задних колес, мм | 1880 |
Ходовые характеристики | |
Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 30 |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 4500 |
Характеристики бульдозера | |
Тип бульдозерного отвала | прямой / сферический |
Ширина х Высота отвала, мм | 3297×1170 / 4240x |
Емкость отвала, куб.м. | 4,5 / 7,4 |
Максимальное заглубление/подъем отвала, мм | 420 / 400 //- |
Максимальная глубина рыхления, мм | 550 |
Высота подъема рыхлителя, мм | 510 |
Тип рыхлителя | трехзубый |
Другие характеристики | |
Подача гидронасоса, л/мин | 190 |
Давление на грунт, кПа |
Ниже приведен каталог узлов и деталий на SHEHWA TY165
0A10044 Усилительный клапан бульдозера SHEHWA TY165
Поз. | Кат.№ | Наименование | Количество |
1 | GB812-88 | Гайка М39 х 1.5 | 1 |
2 | 0Л10064 | Сторорная шайба 39 | 1 |
3 | 0А10053 | Пробка | 1 |
4 | 0Л09017 | Уплотнительная прокладка | 1 |
5 | 0Л10048 | Прокладка | 2 |
6 | 0А10045 | Блок предохранительного клапана | 1 |
7 | GB1235 -76 | О — образное уплотнительное кольцо 40 хЗ. 5 | 1 |
8 | GB1235 -76 | О — образное уплотнительное кольцо 28 х 3.5 | 1 |
9 | 0А10059 | Прокладка | 1 |
10 | GB93—87 | Шайба 10 | 7 |
11 | GB5782 -86 | Болт М10 х 60 | 4 |
12 | ОА10046 | Крышка предохранительного клапана | 1 |
13 | ОА10047 | Пружина предохранительного клапана | 1 |
14 | 0А10050 | Поршень предохранительного клапана | 1 |
15 | ОА 10058 | Поршень | 1 |
16 | ОА 10049 | Шток клапана | 1 |
17 | GB5782 _ 86 | Болт М8 х45 | 4 |
18 | GB93-87 | Шайба 8 | 8 |
19 | HG4-692-67 | Масляное уплотнение PD22 х45 хЮ | 1 |
20 | 0А10051 | Правая крышка | 1 |
21 | 0 А10052 | Прокладка правой крышки | 1 |
22 | GB893 -76 | Упорное кольцо 45 | 1 |
23 | GB894 -76 | Упорное кольцо 22 | 1 |
24 | ОА 10063 | Упорное кольцо | 1 |
25 | 0А10061 | Пружина | 1 |
26 | 0А10062 | Пружина | 1 |
27 | ОА 10060 | Седло пружины | 1 |
28 | ОА 10057 | Стык качающегося рычага | 1 |
29 | 0А10056 | Прокладка левой крышки | 1 |
30 | ОА 10055 | Левая крышка | 1 |
31 | GB5783 -86 | Болт М8 х 20 | 4 |
32 | GB5783 -86 | Болт М10 х 30 | 3 |
33 | 0А10054 | Блок клапана | 1 |
ОА10065 Инерционный тормоз бульдозера SHEHWA TY165
Поз. | Кат.№ | Наименование | Количество |
1 | 0А10066 | Опора | 1 |
2 | GB898-86 | Шпилька AM 10 x85 | 1 |
3 | GB93 -87 | Шайба 10 | 5 |
4 | GB6170-86 | Гайка M10 -8 | 2 |
5 | GB5782-86 | Болт М10 х 70 | I |
6 | 0А10075 | Штифт | 1 |
7 | 0А10076 | Рычаг | 1 |
8 | 0А10074 | Опора | 1 |
9 | GB898 — 88 | Шпилька АМЮ х 110 | 1 |
10 | GB5782 -86 | Болт М10 х 90 | 2 |
11 | 0А10071 | Болт | 1 |
12 | 0А10068 | Седло | 1 |
13 | GB6171 -86 | Гайка М16х1.5 — 10 | 1 |
14 | GB5783 — 86 | Болт М8 х 12 | 2 |
15 | 0А10072 | Запорная прокладка | 1 |
16 | 0А10073 | держатель | 1 |
17 | ОА10069 | регулирующий блок | 1 |
18 | 0 А10070 | Цилиндрический штифт | 1 |
19 | 0А10077 ※ | Удерживающий ремень | 1 |
20 | 0А10067 | Штифт | I |
21 | 0А10078 | Удерживающий стальной ремень | 3 |
22 | СВ875 — 86 | заклепка 4 х 10 | 15 |
0А10115 Механизм нажатия бульдозера SHEHWA TY165
Поз. | Кат.№ | Наименование | Количество |
1 | 0А10132 | Пружинный штифт | 3 |
2 | 0А10208 | Ведущий диск | 1 |
3 | 0А10209 | Нажимный диск | 1 |
4 | 0А10119 | Движущаяся втулка | 1 |
5 | 0А10128 0 А1020^ | Регулирующее кольцо | 1 |
6 | 0А10140 | Запорные детали в сборе | 2 |
7 | 0А10123 | Нажимная плита | 2 |
8 | GB93-87 | Шайба 16 | 2 |
9 | GB6171 -86 | Гайка Ml6 х 1.5 | 2 |
10 | 0А10129 | Раздельная пружина | 3 |
11 | 0А10130 | Седло пружины | 3 |
12 | 0А10131 | Нажимная втулка | 3 |
13 | GB91 — 86 | Штифт4 х 25 | 2 |
14 | 0А10124 | Передающий блок | 2 |
15 | 0А10121 | Запорная прокладка | 3 |
16 | GB5783 -86 | Болт М10 х 25 | 6 |
17 | 0А10120 | Втулка | 2 |
18 | 0А10126 | Крышка | 1 |
19 | 0А10127 | Прокладка для раздельного седла | 2 |
20 | 0А10125 | Раздельное седло | 1 |
21 | GB5783 — 86 | Болт М12 х 40 | 12 |
22 | GB93 -87 | Шайба 12 | 12 |
23 | 0А10116 | Крышка маховика | 1 |
24 | 0А10135 | Короткая ось | 10 |
25 | 0А10134 | Соединительная плита | 5 |
26 | 0А10136 | Ролик | 10 |
27 | 0А10138 | Вал | 5 |
28 | GB91 -86 | Штифт 4 х 30 | 10 |
29 | 0А10137 | Седло линка | 10 |
30 | 0А10139 | Линк | 5 |
31 | 0А10122 | Штифт | 3 |
ОА19047 Переливной клапан бульдозера SHEHWA TY165
Поз. | Кат.№ | Наименование | Количество |
1 | I3893. I —86 | Упорное кольцо 35 | 2 |
2 | 0А19044 | Пробка | 2 |
3 | GB1235—76 | О — образное уплотнительное кольцо 30 х 3.5 | 2 |
4 | 0Л19043 | Пружина | 1 |
5 | 0А57003 | Блок клапана | I |
6 | 0А57004 | Шток клапана | 1 |
7 | 0А19041 | Шток клапана | 1 |
8 | 0А19052 | Нижняя пробка | 1 |
9 | GB1235—76 | О — образное уплотнительное кольцо 35 х3.5 | 4 |
10 | 0А19051 | Пружина | 1 |
11 | GB308—77 | Стальной шар 26 | 1 |
12 | 0А19050 | Блок клапана | 1 |
13 | 0А19049 | Верхняя пробка | 1 |
14 | 0А09017 | Уплотнительная прокладка | 3 |
15 | ОА19048 | Болт | 1 |
16 | JB982—77 | Шайба 33 | 1 |
ОА19149 Фильтр грубой очистки бульдозера SHEHWA TY165
Поз. | Кат.№ | Наименование | Количество |
1 | GB30—76 | Болт М12 X 30 | 6 |
2 | GB93—76 | Шайба 12 | 6 |
3 | 0А19011 | Крышка | 1 |
4 | 0А19010 | Пружина | 1 |
5 | GB60—76 | Гайка М12 | 1 |
6 | 0Л19026 | Сердцевина фильтра грубой очистки | 1 |
7 | 0А19019 | Пружина ( П ) | 2 |
8 | 0А19022 | Медный прут | 4 |
9 | 0А19018 | Нижнее седло | 1 |
10 | 0А19023 | Верхнее седло | 1 |
11 | 0А19020 | Магнит | 6 |
12 | 0А19021 | Пружина ( I ) | 11 |
13 | GB1235—76 | О — образноеуплотнительное кольцо 130 хЗ. 1 | I |
14 | 0А19031 | Корпус фильтра | 1 |
15 | GB1235—76 | О — образноеуплотнительное кольцо 55 х3.5 | 2 |
16 | 0Л19012 | Всасывающая труба | 1 |
17 | GB93—76 | Шайба 16 | 2 |
18 | GB30—76 | Болт М16 х 20 | 2 |
19 | 0А10053 | Пробка | 1 |
20 | GB91—76 | Разводной штифт 3 х 30 | 1 |
ОА19150 Фильтр тонкой очистки бульдозера SHEHWA TY165
Поз. | Кат.№ | Наименование | Количество |
1 | 0А19074 | Клапан для ударения воздуха | 1 |
2 | GB5783 — 86 | Болт М12 х 25 | 4 |
3 | GB93 -76 | Шайба 12 | 4 |
4 | GB1235 -76 | О — образное уплотнительное кольцо 18 х2.4 | 1 |
5 | 0А19075 | Верхняя крышка | 1 |
6 | GB1235 -76 | О — образное уплотнительное кольцо 120 хЗ. 1 | 1 |
7 | ОА 19076 | Пружина | 1 |
8 | GB91 -76 | Штифт! .6×16 | 1 |
9 | GB6178—86 | Гайка Мб | 1 |
10 | 0А19091 | Седло предохранительного клапана | 1 |
11 | 0А19077 | Прокладка | 2 |
12 | ОА 19089 | Седло пружины | 2 |
13 | 0А19090 | Пружина | 1 |
14 | 0А19088 | Болт | 1 |
15 | ОА 19084 0A19133※ | Сердцевина фильтра в сборе | 1 |
16 | 0А19078 | Корпус фильтра | 1 |
0А23148 Направляющее колесо (ленивец) бульдозера шехва TY165
Поз. | Кат.№ | Наименование | Количество |
1 | 0А23149 | Вал направляющего колеса | 1 |
2 | 0А23140 | Втулка | 2 |
3 | GB1235 -76 | О — образноеуплотнительное кольцо 115 х 3. 1 | 2 |
4 | 0А23139 | Втулка | 2 |
5 | 0А23133 | Плавающееуплотнительное резиновое кольцо | 4 |
6 | 0А23134 | Плавающее уплотнительное кольцо | 4 |
7 | GB1235 -76 | О — образноеуплотнительное кольцо 65 хЗ. 1 | 2 |
8 | GB119-86 | Штифт D6 х 16 | 4 |
9 | GB93 — 87 | Шайба 12 | 12 |
10 | GB5783 — 86 | Болт М12 х 35 | 12 |
11 | 0А23135 | Болт — пробка | 1 |
12 | 0А23153 | Левый суппорт направляющего колеса | 1 |
13 | GB6170-86 | Гайка М16 — 8 | 2 |
14 | GB93 — 87 | Шайба 16 -200HV | 2 |
15 | GB97. 1 -85 | Шайба 16 — 200HV | 2 |
16 | 0Л23152 | Стопорный нарезной стержень | 2 |
17 | 0А23150 | Регулирующаяся прокладка | 2комн.SET |
18 | 0А23222 | распорная крышка | 2 |
19 | GB93 -87 | Шайба 20 | 8 |
20 | GB5783 -86 | Болт М20 х 50 | 8 |
21 | 0А23154 | Правый суппорт направляющего колеса | 1 |
22 | 0А23155 | Направляющее колесо | 1 |
23 | GB5782 — 86 | Болт М16 х 45 | 4 |
24 | GB6170-86 | Гайка М16 — 8 | 4 |
25 | 0А23001 | Круглая нажимная плита | 4 |
26 | 0А23058 | Буферная пружина | 4 |
27 | 0А23008 | Скользящая плита | 2 |
ОА23160 Поддерживающий каток для бульдозера шехва TY165
Поз. | Кат.№ | Наименование | Количество |
1 | GB1235 -76 | О — образноеуплотнительное кольцо 130 хЗ. 1 | 1 |
2 | 0A23I63 | Внутренняя опора масляного уплотнения | 1 |
3 | GB119 -86 | Штифт1)6 х26 | 2 |
4 | GB297 -64 | Подшипник качения 7511 | 2 |
5 | 0А23164 | Блок поддерживающего катка | 1 |
6 | 0Л23165 | Стопорная гайка | 1 |
7 | 0А23166 | Стопорное кольцо | 1 |
8 | GB1235 -76 | О — образноеуплотнительное кольцо 105 хЗ. 1 | 1 |
9 | 0А23167 | Крышка поддерживающего катка | 1 |
10 | GB93 -87 | Шайба Ю | 4 |
11 | GB5783 -86 | Болт М10 х 30 | 4 |
12 | GB894. 1 -86 | Упорное кольцо 70 | 1 |
13 | GB1235 -76 | О — образноеуплотнительное кольцо 70 хЗ. 1 | 1 |
14 | 0А23135 | Болт — пробка | 1 |
15 | 0А23161 | Вал поддерживающего катка | I |
16 | 0А23162 | Внешняя опора масляного уплотнения | I |
17 | 0А23133 | Плавающееуплотнительное резиновое кольцо | 2 |
18 | 0А23134 | Плавающее уплотнительное кольцо | 2 |
19 | GB119—86 | Штифт1)6 х 16 | 2 |
0А23215 Гусеница в сборе бульдозера SHEHWA TY165
ОАЗОООО Монтажно-тяговый механизм бульдозера SHEHWA TY165
Натяжной механизм гусениц бульдозера SHEHWA TY165
Поз. | Кат.№ | Наименование | Количество |
1 | GB5783 -86 | Болт М20 х40 | 1 |
2 | 0А23079 | Стопорная прокладка | 1 |
3 | 0А23080 | Нажимная плита | 1 |
4 | 0А23094 | Сварное соединение вилки | 1 |
5 | 0А230970В36022 | Рычаг | 1 |
6 | GB5783 -86 | Болт М12 х 35 | 6 |
7 | GB93 — 87 | Шайба 12 | 7 |
8 | GB1235 -76 | О — образное уплотнительное кольцо 80 хЗ. 1 | 1 |
9 | 0М06053 | Цилиндр натяжения гусениц | 1 |
10 | 0А23092 | Пробка | 1 |
11 | GB894. 1 -76 | Упорное кольц〇48 | 1 |
12 | 0А23081 | Шайба | 1 |
13 | 0А23082 | Уплотнительное кольцо | 1 |
14 | 0А23083 | Шайба | 1 |
15 | 0А23093 | Уплотнительная прокладка | 1 |
16 | 0А23112 | Пробка | 1 |
17 | 0А23113 | Прокладка | 1 |
18 | 0А23111 | Пружина | 1 |
19 | GB308 -77 | Стальной шар 12 | 1 |
20 | 0А23110 | Блок форсунки | 1 |
21 | GB1152 -89 | масленка | 1 |
22 | 0М06055 | Поршень | 1 |
23 | 0А23090 | Втулка поршеня | 2 |
24 | 0А45042 | Опора | 1 |
25 | GB119 -86 | ШтифтА20 х 55 | 1 |
26 | GB5782 — 86 | Болт MI6x60-10.9 | 6 |
27 | 0М06057 | Рычаг | 1 |
28 | 0Л450330M0606I | Переднее седло пружины | 1 |
29 | 0М06058 | Ограничивающая втулка | 1 |
30 | 0М06060 | Пружина | 1 |
31 | 0А23194 | Пружина | 1 |
32 | 0М06059 | Заднее седло пружины | 1 |
33 | GB6171 -76 | Гайка М36 х 3 | I |
34 | 0А45037 | Стопорная прокладка | 1 |
35 | GB5783 — 86 | Болт М12 х 20 | 1 |
36 | GB5783 -86 | Болт М16 х40 | 8 |
37 | GB93-87 | Шайба 16 | 6 |
38 | 0А23062 | Сварное соединение правого скребка | 1 |
39 | 0А23061 | Сварное соединение левого скребка | 1 |
40 | GB119 -86 | Штифт Л16 х40 | 2 |
41 | GB1235—76 | О — образное уплотнительное кольцо 110×5.7 | 1 |
ОА45065 Двухбортный опорный каток бульдозера SHEHWA TY165
Поз. | Кат.№ | Наименование | Количество |
1 | 0А23146 | Блок двухбортного опорного катка | 1 |
2 | GB119 -86 | Штифт064 х 16 | 4 |
3 | 0А23140 | Втулка | 2 |
4 | GB1235 -76 | О — образное уплотнительное кольцо 115 хЗ. 1 | 2 |
5 | 0А23139 | Втулка | 2 |
6 | 0А23133 | Плавающее уплотнительное резиновое кольцо | 4 |
7 | 0А23134 | Плавающее уплотнительное кольцо | 4 |
8 | GB1235*-76 | О — образное уплотнительное кольцо 65 хЗ. 1 | 2 |
9 | 0А45064 | Внешняя крышка опорного катка | 1 |
10 | 0А23132 | Упорное кольцо ФЗ. 8 х 100 | 2 |
11 | GB1230-84 | Шайба 20 | 4 |
12 | GB5783 -86 | Болт М20 х 70 | 4 |
13 | GB5783 — 86 | Болт М12 х 35 | 12 |
14 | GB93 — 87 | Шайба 12 | 12 |
15 | 0А23135 | Болт — пробка | 1 |
16 | 0А45063 | Вал опорного катка | 1 |
17 | 0А45О62 | Внутренняя крышка опорного катка | 1 |
18 | 0А45061 | Плоская шпонка | 1 |
ОА45066 Однобортный опорный каток бульдозера SHEHWA TY165
Поз. | Кат.№ | Наименование | Количество |
1 | 0А23136 | Блок однобортного опорного катка | 1 |
2 | GB119 -86 | ШтифтD64 х 16 | 4 |
3 | 0А23140 | Втулка | 2 |
4 | GB1235 -76 | • 1 Втулка | 2 |
5 | 0А23139 | Втулка | 2 |
6 | 0А23133 | Плавающее уплотнительное резиновое кольцо | 4 |
7 | 0А23134 | Плавающее уплотнительное кольцо | 4 |
8 | GB1235 -76 | 1 О — образное уплотнительное кольцо 65 хЗ. 1 | 2 |
9 | 0А45064 | Внешняя крышка опорного катка | 1 |
10 | 0А23132 | Упорное кольцо ФЗ. 8 х 100 | 2 |
11 | GB1230-84 | Шайба 20 | 4 |
12 | GB5782 — 86 | Болт М20 х 70 | 4 |
13 | GB5783 -86 | Болт М12 х 35 | 12 |
14 | GB93 — 87 | Шайба 12 | 12 |
15 | 0А23135 | Болт — пробка | 1 |
16 | 0А45063 | Вал опорного катка | 1 |
17 | 0А45062 | Внутренняя крышка опорного катка | 1 |
18 | 0А45061 | Плоская шпонка | 1 |
0F40013 Клапан управления поворотом бульдозера SHEHWA TY165
Поз. | Кат.№ | Наименование | Количество |
1 | GB1099 -79 | шпонка 4×16 | 4 |
2 | 0F40014 | Левый вал | 1 |
3 | 0F40015 | Правый нал | 1 |
4 | 1В01581 | Уплотнительное кольцо | 2 |
5 | 1В01613 | Подшипник | 4 |
6 | 1 ВО1583 | Шайба | 2 |
7 | 1 ВО1584 | Кольцо | 2 |
8 | 1 ВО1604 | Крышка | 1 |
9 | 1B016I7 | Болт | 1 |
10 | 1ВОЗООЗ | Шайба | 6 |
11 | 1 ВО1587 | Плунжер | 1 |
12 | 1 ВО1585 | Труба | 1 |
13 | 1 ВО1586 | Плунжер | 1 |
14 | 1В01614 | Болт | 1 |
15 | 1 ВО1582 | Крышка | 2 |
16 | 1B016I2 | Ролик | 2 |
17 | 1 ВО1037 | Вал | 2 |
18 | 1 ВО1605 | Шатун вилки | 2 |
19 | 1В01410 | Болт | 2 |
20 | GB91—86 | ШтифтЗ. 2 х 20 | 2 |
21 | 1 ВО1603 | Труба | 1 |
22 | 1 ВО1602 | Прокладка | 1 |
23 | 1 ВО1064 | Болт | 3 |
24 | 1В38292 | Блок клапана | 1 |
25 | 1В01417 | Уплотнительное кольцо | 2 |
26 | 11338293 | Уплотнительное кольцо | 2 |
27 | 1В01600 | Пробка | 2 |
28 | GB893. 2—86 | Упорное кольцо | 2 |
29 | 1В01601 | Трубка | 1 |
30 | 1В01611 | Прокладка | 32 |
31 | IB01618 | Уплотнительное кольцо | 2 |
32 | 1 ВО1599 | Сердечник клапана | 2 |
33 | 1 ВО1598 | Пружина | 2 |
34 | 1 ВО1596 | Шток клапана | 2 |
35 | 1 ВО1597 | Сердечник клапана | 2 |
36 | 1 ВО1607 | Прокладка | 52 |
37 | 1 ВО1593 | Шайба | 2 |
38 | 1В01591 | Пружина | 2 |
39 | 1 ВО1594 | Пружина | 2 |
40 | 1В01610 | Пружина | 2 |
41 | 1 ВО1592 | Втулка | 2 |
42 | 1 ВО1590 | Шайба | 2 |
43 | 1В01609 | Шайба | 2 |
44 | 1 ВО1608 | Втулка | 2 |
45 | 1В01589 | Захватное кольцо | 2 |
46 | 1В01588 | Захватное кольцо | 2 |
47 | 1 ВО1606 | Прокладка | 1 |
48 | 1В01063 | Болт | 1 |
0L10000 Главное сцепление бульдозера SHEHWA TY165
Поз. | Кат.№ | Наименование | Количество |
1 | 0Л10012 | Переднее седло подшипника | 1 |
2 | GB894. 1—86 | Запорное кольцо 75 | I |
3 | GB276—89 | Подшипник 115 | 1 |
4 | GB893. 1—86 | Запорное кольцо 115 | 1 |
5 | 0А10013 | Замковая шайба | 1 |
6 | 0LI0001 | Шестерня | 1 |
7 | 0A10144 | Ведомый диск в сборе | 3 |
8 | 0A10010 | Ведущий диск | 2 |
9 | 0A10115 | Нажимный механизм | 1 |
10 | 0A10005 | Шпиндель | 1 |
11 | 0A10004 | Задняя крышка подшипника | 1 |
12 | 0A10008 | Прокладка | 1 |
13 | 0AI0002 | Заднее седло подшипника | 1 |
14 | OA10009 | Прокладка | 1 |
15 | GB5783—86 | Болт М10 х25 | 2 |
16 | GB93—87 | Шайба 10 | 2 |
17 | HG4-692-67 | Масляное уплотнение PD85 х ПО х 12 | 1 |
18 | 0A10006 | Прокладка | 1 |
19 | 0A10193 | Масленка в сборе | 1 |
20 | 0A10188 | Прокладка | I |
21 | GB898—88 | ШпилькаАМЮ хЗО | 4 |
22 | CB6170—86 | Гайка МЮ-8 | 4 |
23 | GB1235—76 | О — образное уплотнительное кольцо 35 х 3.5 | 3 |
24 | 0M340O2 | Коленчатая труба | 1 |
25 | GB5782-86 | БолтМ 10 х 45 | 2 |
26 | GB93—87 | Шайба Ю | 49 |
27 | GB5783—86 | БолтМ 10 х 30 | 25 |
28 | 0А10025 | Замковая прокладка | 1 |
29 | 0А10024 | Нажимная прокладка | 1 |
30 | 0А10026 | Фланец | 1 |
31 | 0А10003 | Тормозная ступица | 1 |
32 | GB6170—86 | Гайка М10 | 2 |
33 | GB898—88 | ШпилькаМ 10 х 95 | 2 |
34 | 0А10090 | Фильтр | 1 |
37 | GB1235—76 | О — образное уплотнительное кольцо 42 хЗ. 5 | 1 |
39 | 0А10112 | Магнитная пробка | 1 |
41 | GB1235—76 | О — образное уплотнительное кольцо 28 хЗ. 5 | 2 |
42 | 0А10083 | Предохранительный клапан | 1 |
43 | GB5783—86 | Болт М10 х 35 | 6 |
44 | ОА10065 | Инерционный тормоз | 1 |
45 | 0А10044 | Усилительный клапан | 1 |
46 | GB1099—76 | шпонка 8 х 32 | 1 |
47 | GB5782—86 | Болт М10 х 55 | 5 |
48 | 0А10007 | Пробка | 2 |
49 | GB5783—86 | Болт MI6 х45 | 1 |
50 | GB93—87 | Шайба 16 | 1 |
51 | GB894. 1—86 | Упорное кольцо 34 | 1 |
52 | ОА 10020 | Втулка | 1 |
53 | 0А10021 | Управляющий вал | 1 |
54 | ОА 10022 | Втулка с буртиком | 1 |
55 | 0А10198 | Вилка | 1 |
56 | GB5783—86 | Болт М10 х 25 | 9 |
61 | 0А10028 | Прокладка | 1 |
62 | 0А10033 | Сварное соединение плиты | 1 |
64 | 0А10189 | Маслощуп | 1 |
65 | 0А10187 | Крышка масленки | 1 |
66 | 0Л10029 | Соединительный штанга корпуса сапуна | 1 |
67 | 0Л10039 | Корпус сапуна в | 1 |
68 | GB91—86 | Штифт4 х 25 | 1 |
69 | GB97. 1—85 | Шайба 16 | 1 |
70 | ОА10030 | Растягивающая пружина | 1 |
71 | 0А10016 | Вращающийся вал | 1 |
72 | ОЛ10031 | Рычаг | 1 |
73 | GB6170—86 | Гайка МИ) | 1 |
74 | ОЛ 10032 | Регулирующий болт | 1 |
75 | 0А10151 | Соединительный болт | 1 |
76 | ОА 10001 | Уплотнительная прокладка | 1 |
77 | 0А10197 | Шестерня 油 HacocCBF — Е32А | 1 |
78 | GB1235—76 | О — образное уплотнительное кольцо 42 хЗ. 5 | 2 |
79 | 0А10150 | Соединительный болт низкого давления | 1 |
83 | 0L10005 | Верхняя труба низкого давления | 1 |
84 | 0U13002 | Зажимный хомут | 1 |
85 | 0U13001 | Резиновая труба | I |
86 | 0L10003 | Труба высокого давления | 1 |
87 | GB882—86 | Вал В12 х 28 | 2 |
88 | 0А10018 | Соединительная плита | 2 |
89 | GB854—88 | Шайба 24 | 1 |
90 | 0Л10015 | Подшипник | 1 |
91 | ОЛ 10019 | Корпус главного сцепления | 1 |
92 | GB5783—86 | Болт М8 х40 | 1 |
93 | GB6I70—86 | Гайка М8 -8 | 1 |
Левая Коническая передача в сборе 0L35000 Правая 0L36000
Поз. | Кат.№ | Наименование | Количество |
1 | НС4-692-67 | Масляное уплотнение PD95 х 125 х 12 | 1 |
2 | GB5783 -86 | Болт М16 х 35 | 14 |
3 | GB93 -87 | Шайба 16 | 26 |
4 | 0А21005 | Левое седло подшипника | 1 |
5 | 0А22001 | Правое седло подшипника | 1 |
6 | 0А210О6 | Регулирующая прокладка | 1组SET |
7 | GB1235 -76 | О — образное уплотнительное кольцо 185 х 5.7 | I |
8 | GB283 -81 | Подшипник 42314 | 1 |
9 | 0А21056 | Вал — шестерня | 1 |
10 | GB93-87 | Шайба 20 | 31 |
11 | GB21 -76 | Болт М20 х 70 | 2 |
12 | GB283 -81 | Подшипник 42611 | 1 |
13 | 0А21049 | Пробка | 1 |
14 | GBI235 -76 | О — образное уплотнительное кольцо 120 х J.1 | 1 |
15 | GB893. 1 -86 | Упорное кольцо 120 | 1 |
16 | GB893. 1 — 86 | Упорное кольцо 180 | 1 |
17 | GB1235 -76 | О — образное уплотнительное кольцо 180 х 5.7 | 1 |
18 | 0А21050 | Пробка | 1 |
19 | GB283 -81 | Подшипник 42617 | 1 |
20 | 0А21039 | Защищающая плита | 1 |
21 | GB21 -76 | Болт М20 х 55 | 29 |
22 | 0А21048 | Левый ко%0,)I0пус шестерни | 1 |
23 | 0А22002 | Правый корпус шестерни | 1 |
24 | 0A2I009 | Бумажная прокладка | 1 |
25 | 0A2I010 | Плоская шпонка! ( I ) | 3 |
Коническая бортовая передача в сборе бульдозера SHEHWA TY165
Поз. | Кат.№ | Наименование | Количество |
1 | 0А21045 | Запорное кольцо пружины | I |
2 | 0А21043 | Стопорная гайка | 1 |
3 | 0А21044 | Штифт | 1 |
4 | 0A2I074 | Полуось | 1 |
5 | GB1096 -79 | шпонкаС12 х70 | 1 |
6 | GB283 -81 | Подшипник 42528 | 1 |
7 | 0А21058 | Кольцевая шестерня | 1 |
8 | 0А21075 | Соединительная втулка | 1 |
9 | 0А21012 | Плоская шпонка ( П ) | 6 |
10 | GB 1235 -76 | О — образное уплотнительное кольцо 415 х 8. 6 | 2 |
11 | 0A21013 | Седло масляного уплотнения ( I ) | 1 |
12 | 0A21037 | Большое уплотнительное кольцо | 2 |
13 | 0A21038 | Кольцо масляного уплотнения | 2 |
14 | 0A21014 | Седло масляного уплотнения ( П ) | I |
15 | GB6171 -86 | Гайка М24 х 1.5 | 20 |
16 | GB 1230-84 | Шайба 24 | 20 |
17 | 0A21015 | Зуб гусеницы | 5 |
18 | 0A210160A21036 | Стандартный болт Болт( 1 ) | 1010 |
19 | 0A21017 | Зажимный блок | 1 |
20 | GB93 — 87 | Шайба 16 | 10 |
21 | CB5783 -86 | БолтМ 16 х 40 | о |
22 | GB6171 -86 | Гайка М20 х 1.5 | 12 |
23 | 0A21042 | Стопорная прокладка | 6 |
24 | 0A21046 | Стандартный болт ( 11 ) | 12 |
25 | GB93 -87 | Шайба 12 | 20 |
26 | GB5783 -86 | Болт М12 х 30 | 20 |
27 | 0А21035 | Фланец оси | 1 |
28 | GB286-64 | Подшипник 3620 | 1 |
29 | 0А21033 | Нажимное кольцо подшипника | 1 |
