Запчасти для двигателя WEICHAI WP10
Блок цилиндров WP10
№ поз. | Номер детали | Количество на двигатель (шт.) | Обозначение стандарта | Наименование детали | ||||
375 | 336 | 290 | 270 | 240 | ||||
1 | 612600011729 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45/12 N05564 | Блок цилиндров |
2 | 90003982121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17/8 DIN05564 | Заглушка |
3 | 90003989480 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28/12 DIN05564 | Заглушка |
4 | 90003989204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Заглушка | |
5 | 61560010029 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Втулка распределительного вала | |
612600010990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Втулка распределительного вала | ||
6 | 81500010046 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Вкладыш подшипника коренного (пара) | |
7 | 81500010125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Полукольцо упорного подшипника коленвала (пара) | |
8 | 61500010366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Блок коренных крышек | |
9 | 90003901604A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12m6×26 DIN7 | Штифт (ГОСТ 3128-78) |
10 | 61500010344 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Гильза цилиндра | |
11 | 90003909626 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6×12 DIN1481 | Штифт пружинный цилиндрический |
12 | 614010279 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Патрубок | |
13 | 90003989210 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 75/14 DIN05564 | Заглушка |
14 | 90003901604 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12m6×20 DIN7 | Штифт (ГОСТ 3128-78) |
15 | 61460070011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Пробка масляной магистрали задняя | |
16 | 61500010100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Манжета коленвала задняя | |
17 | 90003989288 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65/14 N05564 | Заглушка |
18 | 90003989289 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40/12 N05564 | Заглушка |
19 | 90003989215 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45/12 N05564 | Заглушка |
20 | 612600070097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Угольник | |
21 | 188250083 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Шайба (ГОСТ 6402-70) | |
22 | 90003862428 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | M8 × 25 DIN912 | Винт (ГОСТ 11738-84) |
23 | 614010217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Болт крышки коренного подшипника | |
24 | 81400010032 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Кольцо уплотнительное | |
25 | 90003962050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M30 × 1.5 DIN908 | Пробка с внутренним шестигранником |
26 | 90003802493 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M × 110 DIN933 | Болт |
27 | 614010114 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Болт крышки коренного подшипника | |
28 | 61500010185 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Шпилька крышки головки цилиндра |
Впускной коллектор WP10
№ поз. | Номер детали | Количество на двигатель (шт.) | Обозначение стандарта | Наименование детали | ||||
375 | 336 | 290 | 270 | 240 | ||||
1 | 612600111909 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Воздуховод в сборе | |
2 | 90003989312 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70/89 N05074 | Хомут |
3 | 612600110824 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шланг резиновый с волокнистым слоем | |
4 | 612600111918 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Труба турбокомпрессора впускная | |
5 | 90003989318 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 105/127N05074 | Хомут шланга |
6 | 612600111919 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шланг | |
7 | 61560110165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Колено соединительное | |
8 | 61560110226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Хомут | |
9 | 90320035 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кольцо уплотнительное | |
10 | 90003862462 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M8×60 DIN912 | Винт (ГОСТ 11378-84) |
11 | 209190017 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Штифт затяжной | |
12 | 1700550013 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Штифт натяжной | |
13 | 90003802415 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M8×18 DIN933 | Болт |
90003802411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M8×16 DIN933 | Болт | |
14 | 609E110036 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Шайба регулирующая | |
15 | 61560110021 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Лента хомута | |
16 | 612600111766 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Коллектор впускной в сборе | |
17 | 61500110024 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Прокладка коллектора впускного | |
18 | 90003932023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Шайба пружинная волнистая | |
19 | 614110064 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Болт крепления впускного коллектора | |
20 | 90003800465 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M8×80 DIN931 | Болт |
21 | 612630120002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Прокладка | |
22 | 612630120003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Нагреватель | |
23 | 612600111755 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Впускной патрубок |
Выпускной коллектор WP10
№ поз. | Номер детали | Количество на двигатель (шт.) | Обозначение стандарта | Наименование детали | ||||
375 | 336 | 290 | 270 | 240 | ||||
1 | 61560110242 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Прокладка выпускного коллектора | |
2 | 61560110104 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Болт крепления выпускного коллектора | |
3 | 612600111709 | 1 | 1 | Коллектор передний выпускной | ||||
612600111290 | 1 | 1 | 1 | Коллектор передний выпускной | ||||
4 | 612600110162 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Кольцо уплотнительное выпускного коллектора | |
5 | 612600111712 | 1 | 1 | Коллектор задний выпускной | ||||
612600111280 | 1 | 1 | 1 | Коллектор задний выпускной | ||||
6 | 609090003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шайба | |
7 | 61560110105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Болт крепления выпускного коллектора | |
8 | 612600111833 | 1 | 1 | Впускная трубка | ||||
612600070158 | 1 | 1 | 1 | Впускная трубка | ||||
9 | 90003559513 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | AL12 D03871 | Гайка патрубка |
10 | 90003559563 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нипель | |
11 | 90003862428 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M8×25 DIN912 | Винт (ГОСТ 11378-84) |
12 | 188250083 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Шайба самоконтрящаяся | |
13 | 81560110152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Фланец впускной трубки | |
14 | 61560110242 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прокладка впускной трубки | |
15 | 612600118926 | 1 | 1 | Турбокомпрессор | ||||
612600118895 | 1 | 1 | 1 | Турбокомпрессор | ||||
16 | 81560110187 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Шпилька | |
17 | 90003888470 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Гайка стопорная 2 типа | |
18 | 612600110759 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кожух термоизоляционный | |
19 | 612600110871 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кронштейн | ||
20 | 61560110210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прокладка | |
21 | 612600110048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прокладка фланца трубки слива масла | |
22 | 61560110241 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Болт крепления турбокомпрессора | |
23 | 61460070014 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Болт крепления трубки слива масла | |
24 | 612600111721 | 1 | 1 | Трубка слива масла | ||||
612600111279 | 1 | 1 | 1 | Трубка слива масла | ||||
25 | 90003989340 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22/29 N05074 | Хомут шланга |
26 | 61260007007l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шланг трубки слива масла |
Газораспределительный механизм WP10
№ поз. | Номер детали | Количество на двигатель (шт.) | Обозначение стандарта | Наименование детали | ||||
375 | 336 | 290 | 270 | 240 | ||||
1 | 90003871252 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Гайка (тип 1) | |
2 | 90003932023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Шайба пружинная волнистая | |
3 | 61560050046A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Пластина | |
4 | 90003813414 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шпилька | |
5 | 90003120602 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кольцо уплотнительное | |
6 | 61560050045 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Фланец | |
7 | 90003862419 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Винт (ГОСТ 11378-84) | |
8 | 61560050059 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Болт | |
9 | 6156000058 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ось | |
10 | 61560050053 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шестерня промежуточная | |
11 | 61560050044 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Опора шестерни промежуточной | |
12 | 612600050073 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Клапан впускной | |
13 | 90003802443 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | M8×20 DIN933-10.9Zn | Болт |
14 | 90003901409 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8m6×12 DIN7 | Штифт |
15 | 614050053 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шестерня распределительного вала | |
16 | 61500050096 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Вал распределительный | |
17 | 614050017 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Тарелка пружины впускного клапана нижняя | |
18 | 61500050001 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Пружина клапана внутренняя | |
19 | 61500050002 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Пружина клапана наружная | |
20 | 61500050109 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Тарелка пружины клапана верхняя | |
21 | 61500050025 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Сухарь | |
22 | 614050048 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Коромысло впускного клапана | |
23 | 2130050065 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Гайка регулировочного винта | |
24 | 614050010 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Винт регулировочный | |
612600050043 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Винт регулировочный | ||
25 | 81500050070 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Штанга толкателя в сборе | |
26 | 61500050032 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Толкатель | |
27 | 90011350067 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | M12×100 DIN933-10.9Zn | Болт |
28 | 612600050027 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Стойка коромысел в сборе | |
29 | 61500050105 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Втулка опорная клапана | |
30 | 612600050026 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Коромысло выпускного клапана | |
31 | 61560050041 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Клапан выпускной | |
32 | 614050133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Пластина упорная распределительного вала | |
33 | 90003802399 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M8×16 DIN933-88Zn | Болт |
34 | 612600050028 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Рычаг-коромысло | |
35 | 612600050095 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка впускная EVB в сборе | |
36 | 612600050088 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Комплект впускного патрубка | |
37 | 612600050039 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Болт (полый) | |
38 | 612600050040 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Штуцер | |
39 | 612600050041 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Штуцер | |
40 | 612600050038 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Болт регулировочный |
Головка блока цилиндра WP10
№ поз. | Номер детали | Количество на двигатель (шт.) | Обозначение стандарта | Наименование детали | ||||
375 | 336 | 290 | 270 | 240 | ||||
1 | 61200040034 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Гайка с буртиком | |
2 | 61200040023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Вкладыш (втулка) центрирующий | |
3 | 90003800466 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | M8×60 DIN931 | Болт |
4 | 90003932023 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | B8 DIN137 | Шайба пружинная волнистая |
5 | 612600040149 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Крышка головки цилиндра | |
6 | 61404002l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Прокладка крышки головки цилиндра | |
7 | 90003989277 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12/8 N05564 | Заглушка |
8 | 90003989721 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22/8 N05564 | Заглушка |
9 | 90003989294 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30/8 N05564 | Заглушка |
10 | 612600040299 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Головка цилиндра | |
11 | 61500040049 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Прокладка головки цилиндра | |
12 | 61560040057 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Седло впускного клапана | |
13 | 81560040037 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Седло выпускного клапана | |
14 | 61200040027 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Вкладыш (втулка) центрирующий | |
15 | 90003989725 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25/8 N05564 | Заглушка |
16 | 612600040114 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Втулка штанги клапана уплотняющая | |
17 | 612600040235 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Втулка топливной форсунки | |
18 | 612600040113 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Трубка клапана | |
19 | 61500040014 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Тарелка нижняя пружины выпускного клапана | |
20 | 61500040023 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Болт крепления головки цилиндра | |
21 | 612600040241 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Патрубок впускной | |
22 | 61500060045 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Патрубок | |
23 | 90013550006 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Болт | |
90013550007 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Болт | ||
24 | 612600040253 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Болт крепления головки цилиндра | |
25 | 612600040238 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Кронштейн |
Коленчатый вал и маховик WP10
№ поз. | Номер детали | Количество на двигатель (шт.) | Обозначение стандарта | Наименование детали | ||||
375 | 336 | 290 | 270 | 240 | ||||
1 | 90003802558 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | M10×70 DIN933 | Болт |
2 | 81500060228 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ремень клиновой | |
3 | 61800021001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шкив | |
4 | 61560020010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 280 | Гаситель крутильных колебаний |
5 | 90003960569 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A8×7×28 DIN6885 | Шпонка призматическая |
6 | 90003961504 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10/28×10 DIN007 | Штифт |
612600020311 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Заглушка | ||
7 | 90003901418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8m6×18 DIN007 | Штифт |
8 | 612600020333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Фланец | |
9 | 614020038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шестерня коленчатого вала | |
10 | 612600020373 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Вал коленчатый в сборе | |
61560020024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Вал коленчатый | ||
11 | 612600020208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Венец зубчатый маховика | |
12 | 612600020354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Маховик | |
13 | 90003813571 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M10×90 DIN939 | Шпилька |
14 | 90003932024 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | B10 DIN137 | Шайба пружинная волнистая |
15 | 90003871305 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M10 DIN934 | Гайка 1типа |
16 | 90003311416 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 630 52RS DIN625 | Подшипник первичного вала коробки передач |
17 | 90003934310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62×2 DIN472 | Кольцо упорное плоское |
18 | 61500020046 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | M14×60 DIN961 | Болт |
19 | 90003800579 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | M10×85 DIN931 | Болт |
Компрессор WP10
№ поз. | Номер детали | Количество на двигатель (шт.) | Обозначение стандарта | Наименование детали | ||||
375 | 336 | 290 | 270 | 240 | ||||
1 | 61800130043 | 1 | Компрессор в сборе | |||||
2 | 30800010003 | 1 | Кольцо уплотнительное | |||||
3 | 612600130251 | 1 | Трубка масляная | |||||
4 | 612600130222 | 1 | Шланг резиновый | |||||
5 | 612600130117 | 1 | Прокладка | |||||
6 | 612600130115 | 1 | Гидронасос | |||||
7 | 99100270120 | 4 | Банжо | |||||
8 | 99100360161 | 2 | Штуцер | |||||
9 | 612600130014 | 1 | Шланг резиновый | |||||
10 | 612600130117 | 1 | Шестерня | |||||
11 | 90003962607 | 2 | 6-3 DIN07643 | Болт полый | ||||
12 | 90003098010 | 4 | A10×13.5CuDIN07603 | Шайба уплотнительная | ||||
13 | 90003989300 | 4 | 13/46-A3CN05074 | Хомут шланга | ||||
14 | 90003098026 | 2 | A22×27-Cu DIN07603 | Шайба уплотнительная | ||||
15 | 90003962627 | 3 | 12-3 DIN07643 | Болт полый | ||||
16 | 90003098016 | 8 | A16x20-Cu DIN07603 | Шайба уплотнительная |
Масляный насос и маслозаборник WP10
№ поз. | Номер детали | Количество на двигатель (шт.) | Обозначение стандарта | Наименование детали | ||||
375 | 336 | 290 | 270 | 240 | ||||
1 | 90003802578 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ml0×95 DIN933 | Болт |
2 | 90003931122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | BIO DINl27 | Шайба пружинная |
3 | 900033114lO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6303 DIN625C3 | Подшипник радиальный |
4 | 90003934732 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47×1.75 DIN984 | Кольцо упорное |
5 | 6140749 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кольцо распорное | |
6 | 614070061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шестерня промежуточная привода масляного насоса | |
7 | 614070155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кольцо уплотнительное | |
8 | 6140756 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ось промежуточной шестерни | |
9 | 90003800551 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M10×55 DIN931 | Болт |
10 | AZl500070021A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 宽齿48 | Насос масляный в сборе (48мм) |
10.01 | 61500070029 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крышка масляного насоса передняя | |
10.02 | AZ1500070019A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шестерня масляного насоса ведущая | |
10.03 | AZ1500070015A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Корпус насоса масляного | |
10.04 | 90003901420 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8m6×20 DIN7 | Штифт |
10.05 | 61500070024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крышка масляного насоса задняя | |
10.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Q218 B1070 | Винт (ГОСТ 11378-84) | |
10.07 | 614070060 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шестерня привода масляного насоса ведомая | |
10.08 | 90003802569 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Q150 B1085 | Болт |
10.09 | AZ1500070020A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шестерня масляного насоса ведомая | |
10.10 | 90012210003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MI0 DIN934 | Гайка 1типа |
10.11 | 90003800458 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4M8×70 DIN93 1 | Болт |
10.12 | 90003800441 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M8×45 DIN93 1 | Болт |
11 | 614070055 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прокладка насоса масляного | |
12 | 614070078 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прокладка маслозаборника | |
13 | 90003930271 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Q40110 | Шайба |
14 | 90003802523 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M10×25 DIN933 | Болт |
15 | 61800070051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Маслозаборник | |
16 | 90003802527 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M10×30 DIN933 | Болт |
17 | 61500070099 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Клапан масляного насоса предохранительный в сборе | |
17.01 | 61500070098 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Корпус клапана предохранительного | |
17.02 | AZ9003930011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Q43019 | Кольцо пружинное |
17.03 | 614070130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Клапан предохранительный | |
17.04 | 614070131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Пружина | |
17.05 | 681270027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прокладка |
Масляный охладитель и масляный фильтр WP10
№ поз. | Номер детали | Количество на двигатель (шт.) | Обозначение стандарта | Наименование детали | ||||
375 | 336 | 290 | 270 | 240 | ||||
1 | 61500010334 | 1 | Охладитель масляный в сборе | |||||
2 | 81400010032 | 2 | Кольцо уплотнительное | |||||
3 | 612600070160 | 1 | CM30×1.5 DIN7604-5.8Zn | Пробка с шестигранной головкой | ||||
4 | 612600010735 | 1 | Шайба уплотнительная | |||||
5 | 614070068 | 1 | Пружина клапана предохранительного | |||||
6 | 614070069 | 1 | Клапан предохранительнный | |||||
7 | 90003932023 | 4 | B8 DIN 137Zn | Шайба пружинная (волнистая) | ||||
8 | 90003802419 | 4 | Q218B0816 | Винт (ГОСТ 11378-84) | ||||
9 | 61000070005 | 2 | Фильтр масляный в сборе | |||||
10 | 61500070051 | 1 | Корпус масляного фильтра | |||||
11 | 90003932023 | 4 | B8 DIN 137Zn | Шайба пружинная (волнистая) | ||||
12 | 90003862482 | 2 | M8×90 DIN912-8.8Zn | Винт (ГОСТ 11378-84) | ||||
13 | 90003862443 | 2 | M8×40 DIN912-8.8Zn | Винт (ГОСТ 11378-84) | ||||
14 | AZ1500070097 | 1 | Клапан масляной магистрали перепускной в сборе | |||||
14.01 | AZ1500070096 | 1 | Корпус перепускного клапана | |||||
14.02 | 407070032 | 1 | Клапан перепускной | |||||
14.03 | 407070034 | 1 | Пружина перепускного клапана | |||||
14.04 | 4139070059 | 1 | Тарелка пружины перепускного клапана | |||||
14.05 | AZ90003930012 | 1 | Кольцо упорное |
Насос системы охлаждения WP10
№ поз. | Номер детали | Количество на двигатель (шт.) | Обозначение стандарта | Наименование детали | ||||
375 | 336 | 290 | 270 | 240 | ||||
1 | 61800061004 | 1 | Шкив | |||||
2 | 61800061005 | 1 | Вал насоса | |||||
3 | 612600060571 | 1 | Корпус насоса | |||||
4 | 612600060578 | 1 | Гидрозатвор С20 в сборе | |||||
5 | 61500060030 | 1 | Кольцо защитное | |||||
6 | 90016040002 | 1 | NJ306E GB/283 | Подшипник роликовый | ||||
7 | 61800061008 | 1 | Втулка распорная | |||||
8 | 90016020017 | 1 | 6206RS GB/T276 | Подшипник | ||||
9 | 61800061001 | 1 | Крыльчатка насоса | |||||
10 | 61800061003 | 1 | Крышка насоса | |||||
11 | 61000060100 | 1 | Штуцер масленки | |||||
12 | 270006125 | 1 | Масленка | |||||
13 | 612600060538 | 2 | Винт зажимной |
Насос системы охлаждения и вентилятор WP10
№ поз. | Номер детали | Количество на двигатель (шт.) | Наименование детали | ||||
375 | 336 | 290 | 270 | 240 | |||
1 | 612600060446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Вентилятор |
2 | 61500060150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Вал |
3 | 61800061002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шкив |
4 | 612600060804 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кронштейн вентилятора |
5 | 612600060569 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Насос системы охлаждения |
6 | 612600060769 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шланг насоса |
7 | 614060135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Коробка термостатная в сборе |
8 | 90011400001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Болт |
9 | 61560060069 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шкив натяжной в сборе |
Поддон блока цилиндров WP10
№ поз. | Номер детали | Количество на двигатель (шт.) | Обозначение стандарта | Наименование детали | ||||
375 | 336 | 290 | 270 | 240 | ||||
1 | 614150004 | 1 | Прокладка уплотнительная | |||||
2 | 61800150015 | 1 | Поддон в сборе | |||||
3 | 614150046 | 12 | Вкладыш поддона | |||||
4 | 90003930261 | 12 | A8.4 DIN I 25-SFA3C | Шайба | ||||
5 | 90003802442 | 12 | M8×40 D00933 | Болт | ||||
6 | 612600150106 | 1 | Шайба уплотнительная | |||||
7 | 612600150108 | 1 | Пробка магнитная в сборе |
Топливная система WP10
№ поз. | Номер детали | Количество на двигатель (шт.) | Обозначение стандарта | Наименование детали | ||||
375 | 336 | 290 | 270 | 240 | ||||
1 | 612600080616 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка форсунок топливная дренажная в сборе | |
2 | 90003962603 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | DIN76236S | Болт полый (топливный) |
3 | 612600080201 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Шайба уплотнительная | |
4 | 612600080652 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка топливная дренажная соединительная | |
5 | 612600080653 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка топливная дренажная в сборе | |
6 | 61260008065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Угольник | |
7 | 612639000049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN7643 | Болт полый (топливный) |
8 | 612639000048 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | A16×22 DIN7603 | Шайба уплотнительная |
9 | 612639000017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DIN7643 | Болт полый (топливный) |
10 | 612639000018 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | A14×20 DIN7603 | Шайба уплотнительная |
11 | 612639000049 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | DIN7643 | Болт полый (топливный) |
12 | 612639000048 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | A16×22 DIN7603 | Шайба уплотнительная |
13 | 612600080621 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка топливная в сборе | |
14 | 612600080622 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка топливная в сборе | |
15 | 612600080623 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка топливная в сборе | |
16 | 612600080624 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка топливная в сборе | |
17 | 612639000090 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M10×60 DIN 6921 | Болт |
18 | 90003802532 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M10×35 DIN933 | Болт |
19 | 90003802523 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | M10×25 GB5783 | Болт |
20 | 90003802523 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M10×25 GB5783 | Болт |
21 | 90003802532 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M10×35 DIN933 | Болт |
22 | 612639000090 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M10×60 DIN 6921 | Болт |
23 | 612600080671 | 1 | Пластина крепления фильтра тонкой очистки топлива | |||||
24 | 612600070185 | 1 | Трубка подвода топлива к насосу высокого давления | |||||
25 | 612630030055 | 2 | M10×19 DIN7643 | Болт полый (топливный) | ||||
26 | 612639000050 | 4 | M6×50 DIN6921 | Болт | ||||
27 | 612630080110 | 1 | Электронный блок управления | |||||
28 | 612630080012 | 1 | Фильтр грубой очистки топлива | |||||
29 | 612630080011 | 1 | Фильтр тонкой очистки топлива |
№ поз. | Номер детали | Количество на двигатель (шт.) | Наименование детали | ||||
375 | 336 | 290 | 270 | 240 | |||
1 | 612600080633 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка топливная высокого давления шестого цилиндра |
2 | 612600080634 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка топливная высокого давления пятого цилиндра |
