Запчасти для коробки передач ZF 4WG-200
Узел сцепления для кпп 4WG-200
№ | Обозначение | Наименование |
|
||
по каталогу | |||||
2 | ZF.4644330239 | Мембранные | 2 | ||
3 | ZF.4644330228 | ШАЙБА | 1 | ||
4 | ZF.0636900127 | CAP SCREW | 12 | ||
5 | ZF.0630502015 | стопорное кольцо | 1 | ||
6 | ZF.4166330123 | ШАЙБА | 1 | ||
7 | ZF.0631329072 | SPLOT.PIN | 2 | ||
8 | ZF.0631329100 | SPLOT.PIN | 2 | ||
9 | ZF.4139301485 | ОБЛОЖКА | 1 | ||
10 | ZF.4644330242 | ОБЛОЖКА | 1 | ||
ZF.4644330357 | КРЫШКА | 0 | |||
11 | ZF.0636015169 | Винт с шестигранной головкой | 4 | ||
12 | ZF.4644330385 | соединения корпуса | 1 | ||
ZF.4644330366 | соединения корпуса | 0 | |||
13 | ZF.0636010460 | Винт с шестигранной головкой | 14 | ||
14 | ZF.0634313260 | O-RING | 1 | ||
15 | ZF.0630001049 | ШАЙБА | 4 | ||
16 | ZF.0636016221 | Винт с шестигранной головкой | 4 | ||
17 | ZF.0899005051 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 1 |
Узел входного вала для кпп 4WG-200
№ | Обозначение | Наименование |
|
||
по каталогу | |||||
1 | ZF.0634402025 | ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО | 1 | ||
2 | ZF.0630501024 | стопорное кольцо | 1 | ||
3 | ZF.0750116104 | ПОДШИПНИК | 1 | ||
4 | ZF.4644301265 | ПРОКЛАДКА | 1 | ||
5 | ZF.0750132143 | ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС | 1 | ||
6 | ZF.0730001592 | ШИМ S = 0,9 | 1 | ||
7 | ZF.0750116104 | ПОДШИПНИК | 1 | ||
8 | ZF.0630501024 | стопорное кольцо | 1 | ||
9 | ZF.0636010123 | Винт с шестигранной головкой | 4 | ||
10 | ZF.0636010111 | Винт с шестигранной головкой | 4 | ||
11 | ZF.4644311239 | Вал, | 1 | ||
12 | ZF.0631501052 | УСТАНОВКА КЛЮЧ | 1 | ||
13 | ZF.0631329124 | SPLOT.PIN | 1 | ||
14 | ZF.0631329267 | SPLOT.PIN | 1 | ||
15 | ZF.4644302188 | ВХОДНОЙ ВАЛ | 1 | ||
16 | ZF.0734317252 | ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО | 1 | ||
17 | ZF.0630501031 | стопорное кольцо | 1 | ||
18 | ZF.4607302033 | SHIM | 1 | ||
ZF.4607302034 | ШИМ S = 0,5 | 0 | |||
ZF.4607302014 | ШИМ S = 0,6 | 0 | |||
ZF.4607302013 | ШИМ S = 0,7 | 0 | |||
ZF.4607302012 | ШИМ S = 0,8 | 0 | |||
ZF.4607302011 | ШИМ S = 0,9 | 0 | |||
ZF.4607302010 | ШИМ S = 1,0 | 0 | |||
ZF.4607302009 | ШИМ S 1,1 | 0 | |||
ZF.4607302008 | ШИМ S = 1,2 | 0 | |||
ZF.4607302007 | ШИМ S = 1,3 | 0 | |||
ZF.4607302006 | ШИМ S = 1,4 | 0 | |||
19 | ZF.0750116139 | ПОДШИПНИК | 1 | ||
21 | ZF.4644302206 | ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ПРЯМОЗУБОЕ КОЛЕСО | 1 | ||
22 | ZF.0750118200 | РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК | 1 | ||
23 | ZF.4644302211 | ПРОКЛАДКА | 1 | ||
24 | ZF.4644302250 | МАСЛО FEED ФЛАНЕЦ | 1 | ||
25 | ZF.4644301262 | ПРОКЛАДКА | 1 | ||
26 | ZF.4642301136 | КРЫШКА ПОДШИПНИКА | 1 | ||
27 | ZF.0734401078 | ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО | 1 | ||
28 | ZF.0636015092 | Винт с шестигранной головкой | 8 | ||
29 | ZF.0735298027 | ИГЛА рукавом | 1 | ||
30 | ZF.0750111231 | Уплотнение вала | 1 |
Корпус АКПП 4WG-200
№ | Обозначение | Наименование |
|
||
по каталогу | |||||
1 | ZF.0636015278 | Винт с шестигранной головкой | 3 | ||
2 | ZF.0630001012 | ШАЙБА | 3 | ||
3 | ZF.4644301279 | ЭКРАН ЛИСТ | 1 | ||
4 | ZF.0636302027 | Резьбовая пробка | 1 | ||
5 | ZF.0634304275 | O-RING | 1 | ||
6 | ZF.0636804003 | LIFT.EYE БОЛТ | 2 | ||
7 | ZF.0750131027 | BREATHER | 1 | ||
ZF.4644301402 | 0 | ||||
8 | ZF.4644301402 | Картер коробки передач | 1 | ||
9 | ZF.0634306522 | O-RING | 1 | ||
10 | ZF.0636305046 | Резьбовая пробка | 1 | ||
11 | ZF.4644301298 | КРЫШКА | 1 | ||
12 | ZF.4644301192 | КРЫШКА | 1 | ||
13 | ZF.0636015278 | Винт с шестигранной головкой | 3 | ||
14 | ZF.0630001012 | ШАЙБА | 3 | ||
15 | ZF.0634303233 | O-RING | 1 | ||
16 | ZF.0636305019 | Резьбовая пробка | 1 | ||
17 | ZF.4466351081 | Колпачок | 2 | ||
18 | ZF.0631311009 | ПАЗ винтовое | 4 | ||
19 | ZF.0899317344 | пластинчатого типа | 1 | ||
20 | ZF.0636305026 | Резьбовая пробка | 1 | ||
21 | ZF.0634306525 | O-RING | 1 | ||
22 | ZF.0636305019 | Резьбовая пробка | 1 | ||
23 | ZF.0634303233 | O-RING | 1 | ||
24 | ZF.4644301088 | Колпачок | 1 |
Шестерня-ленивец для кпп 4WG-200
№ | Обозначение | Наименование |
|
||
по каталогу | |||||
1 | ZF.0630362024 | Уплотнительный диск | 1 | ||
2 | ZF.0636104146 | CAP SCREW | 1 | ||
3 | ZF.0634313529 | O-RING | 1 | ||
4 | ZF.4644308611 | ОСИ | 1 | ||
5 | ZF.0750119101 | Роликовый агрегат | 1 | ||
6 | ZF.4644308614 | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ | 1 | ||
7 | ZF.4644308610 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 1 |
Первая передача для кпп 4WG-200
№ | Обозначение | Наименование |
|
||
по каталогу | |||||
1 | ZF.0501309330 | ВНЕШНИЙ диск сцепления | 0 | ||
2 | ZF.4644308330 | ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ПРЯМОЗУБОЕ КОЛЕСО | 0 | ||
3 | ZF.4644308329 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
4 | ZF.4644308329 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
ZF.4644308330 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | |||
5 | ZF.0750112139 | Профильными уплотнительными кольцами | 0 | ||
6 | ZF.4644351070 | ПОРШЕНЬ | 0 | ||
7 | ZF.0750112140 | Профильными уплотнительными кольцами | 0 | ||
8 | ZF.4642308083 | направляющее кольцо | 0 | ||
9 | ZF.0732041183 | Пружина сжатия | 0 | ||
10 | ZF.4642308084 | направляющее кольцо | 0 | ||
11 | ZF.0630531346 | V-RING | 0 | ||
12 | ZF.4644308071 | КОНЕЦ ШИМ | 0 | ||
13 | ZF.0730513181 | SNAP RING A = 2,50 | 0 | ||
ZF.0730513434 | SNAP RING | 0 | |||
ZF.0730513436 | SNAP RING A = 2,40 | 0 | |||
ZF.0730513459 | SNAP RING A = 2,20 | 0 | |||
ZF.0730513457 | SNAP RING A = 2,10 | 0 | |||
14 | ZF.4644351094 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
15 | ZF.0730150779 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
16 | ZF.4644351032 | ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ПРЯМОЗУБОЕ КОЛЕСО | 0 | ||
17 | ZF.0501308830 | стопорное кольцо | 0 | ||
18 | ZF.0735358132 | DISC CARRIER | 0 | ||
19 | ZF.0630502037 | стопорное кольцо | 0 | ||
20 | ZF.0750116100 | ПОДШИПНИК | 0 | ||
21 | ZF.0630004168 | ШАЙБА | 0 | ||
ZF.0630000055 | ШАЙБА | 0 | |||
ZF.0630000054 | Установочная шайба 60X 75 X1 | 0 | |||
ZF.0630004246 | Установочная шайба 60X 75 X1,2 | 0 | |||
ZF.0630004232 | Установочная шайба 60X 75 X1,5 | 0 | |||
ZF.0630004233 | Установочная шайба 60X 75 X1,6 | 0 | |||
ZF.0630004364 | Установочная шайба 60X 75 X0,9 | 0 | |||
22 | ZF.0630502037 | стопорное кольцо | 0 | ||
23 | ZF.0734401106 | ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО | 0 | ||
24 | ZF.0634313536 | O-RING | 0 | ||
25 | ZF.4644351076 | ОСИ | 0 | ||
26 | ZF.0636610026 | винтовое | 0 | ||
27 | ZF.0636610014 | винтовое | 0 | ||
28 | ZF.0637006018 | ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА | 0 | ||
29 | ZF.0730003501 | ШИМ K00462 / 95 S = 0,4 | 0 | ||
ZF.0730003502 | ШИМ K00462 / 95 S = 0,6 | 0 | |||
ZF.0730003503 | ШИМ K00462 / 95 S = 0,8 | 0 | |||
ZF.0730003504 | ШИМ K00462 / 95 S = 1,0 | 0 | |||
ZF.0730003505 | ШИМ K00462 / 95 S = 1,2 | 0 | |||
ZF.0730108157 | SHIM | 0 | |||
ZF.0730108158 | SHIM | 0 | |||
ZF.0730108159 | SHIM | 0 | |||
ZF.0730108160 | SHIM | 0 | |||
ZF.0730108161 | SHIM | 0 | |||
ZF.0730108162 | SHIM | 0 | |||
ZF.0730108163 | SHIM | 0 | |||
ZF.0730108164 | SHIM | 0 | |||
30 | ZF.4644303529 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
31 | ZF.0730150759 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
32 | ZF.4644308265 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
33 | ZF.4644308625 | ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ПРЯМОЗУБОЕ КОЛЕСО | 0 | ||
34 | ZF.0750119100 | Роликовый агрегат | 0 | ||
35 | ZF.4644308266 | ШАЙБА | 0 | ||
36 | ZF.4644308265 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
37 | ZF.0730150773 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
38 | ZF.4642308555 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
39 | ZF.0730513181 | SNAP RING A = 2,50 | 0 | ||
ZF.0730513434 | SNAP RING | 0 | |||
ZF.0730513436 | SNAP RING A = 2,40 | 0 | |||
ZF.0730513459 | SNAP RING A = 2,20 | 0 | |||
ZF.0730513457 | SNAP RING A = 2,10 | 0 | |||
40 | ZF.4644308071 | КОНЕЦ ШИМ | 0 | ||
41 | ZF.0630531346 | V-RING | 0 | ||
42 | ZF.4642308084 | направляющее кольцо | 0 | ||
43 | ZF.0730513610 | SNAP RING | 0 | ||
44 | ZF.0635303203 | ИГЛА рукавом | 0 | ||
45 | ZF.4644251046 | DISC CARRIER | 0 | ||
46 | ZF.0730513611 | SNAP RING | 0 | ||
47 | ZF.0501309330 | ВНЕШНИЙ диск сцепления | 0 | ||
48 | ZF.4644308329 | ВНЕШНИЙ диск сцепления | 0 | ||
ZF.4644308330 | ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ПРЯМОЗУБОЕ КОЛЕСО | 0 | |||
49 | ZF.4644308329 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
50 | ZF.4644308330 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
51 | ZF.0635303205 | ИГЛА рукавом | 0 |
Вторая передача кпп 4WG-200
№ | Обозначение | Наименование |
|
||
по каталогу | |||||
1 | ZF.0501309330 | ВНЕШНИЙ диск сцепления | 0 | ||
2 | ZF.4644308330 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
3 | ZF.4644308329 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
4 | ZF.4644308329 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
ZF.4644308330 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | |||
5 | ZF.0750112139 | Профильными уплотнительными кольцами | 0 | ||
6 | ZF.4644351070 | ПОРШЕНЬ | 0 | ||
7 | ZF.0750112140 | Профильными уплотнительными кольцами | 0 | ||
8 | ZF.4642308083 | направляющее кольцо | 0 | ||
9 | ZF.0732041183 | Пружина сжатия | 0 | ||
10 | ZF.4642308084 | направляющее кольцо | 0 | ||
11 | ZF.0630531346 | V-RING | 0 | ||
12 | ZF.4644308071 | КОНЕЦ ШИМ | 0 | ||
13 | ZF.0730513181 | SNAP RING A = 2,50 | 0 | ||
ZF.0730513434 | SNAP RING | 0 | |||
ZF.0730513436 | SNAP RING A = 2,40 | 0 | |||
ZF.0730513459 | SNAP RING A = 2,20 | 0 | |||
ZF.0730513457 | SNAP RING A = 2,10 | 0 | |||
14 | ZF.4644351094 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
15 | ZF.0730150779 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
16 | ZF.4644252097 | ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ПРЯМОЗУБОЕ КОЛЕСО | 0 | ||
17 | ZF.0501308830 | УГОЛ КОЛЬЦО | 0 | ||
18 | ZF.0750115211 | сепаратор роликового подшипника | 0 | ||
19 | ZF.0634313536 | O-RING | 0 | ||
20 | ZF.0734401106 | Уплотнение вала | 0 | ||
21 | ZF.4644352062 | ОСИ | 0 | ||
22 | ZF.0636610014 | винтовое | 0 | ||
23 | ZF.0637006018 | ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА | 0 | ||
24 | ZF.0730003501 | ШИМ K00462 / 95 S = 0,4 | 0 | ||
ZF.0730003502 | ШИМ K00462 / 95 S = 0,6 | 0 | |||
ZF.0730003503 | ШИМ K00462 / 95 S = 0,8 | 0 | |||
ZF.0730003504 | ШИМ K00462 / 95 S = 1,0 | 0 | |||
ZF.0730003505 | ШИМ K00462 / 95 S = 1,2 | 0 | |||
ZF.0730108157 | SHIM | 0 | |||
ZF.0730108158 | SHIM | 0 | |||
ZF.0730108159 | SHIM | 0 | |||
ZF.0730108160 | SHIM | 0 | |||
ZF.0730108161 | SHIM | 0 | |||
ZF.0730108162 | SHIM | 0 | |||
ZF.0730108163 | SHIM | 0 | |||
ZF.0730108164 | SHIM | 0 | |||
25 | ZF.4644303529 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
26 | ZF.0730150759 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
27 | ZF.4644308265 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
28 | ZF.0750119100 | Роликовый агрегат | 0 | ||
29 | ZF.4644308266 | ШАЙБА | 0 | ||
30 | ZF.4644308625 | ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ПРЯМОЗУБОЕ КОЛЕСО | 0 | ||
31 | ZF.0730150773 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
32 | ZF.4642308555 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
33 | ZF.0730513181 | SNAP RING A = 2,50 | 0 | ||
ZF.0730513434 | SNAP RING | 0 | |||
ZF.0730513436 | SNAP RING A = 2,40 | 0 | |||
ZF.0730513459 | SNAP RING A = 2,20 | 0 | |||
ZF.0730513457 | SNAP RING A = 2,10 | 0 | |||
34 | ZF.4644308071 | КОНЕЦ ШИМ | 0 | ||
35 | ZF.0630531346 | V-RING | 0 | ||
36 | ZF.4642308084 | направляющее кольцо | 0 | ||
37 | ZF.0730513610 | SNAP RING | 0 | ||
38 | ZF.0635303203 | ИГЛА рукавом | 0 | ||
39 | ZF.4644252098 | DISC CARRIER | 0 | ||
40 | ZF.0635303205 | ИГЛА рукавом | 0 | ||
41 | ZF.0730513611 | SNAP RING | 0 | ||
42 | ZF.0501309330 | ВНЕШНИЙ диск сцепления | 12 | ||
43 | ZF.4644308329 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 1 | ||
ZF.4644308330 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | |||
44 | ZF.4644308329 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 9 | ||
45 | ZF.4644308330 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 1 |
Третья и четвертая передача кпп 4WG-200
№ | Обозначение | Наименование |
|
||
по каталогу | |||||
1 | ZF.0501309329 | ВНЕШНИЙ диск сцепления | 0 | ||
2 | ZF.4642308331 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
3 | ZF.4642308332 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
4 | ZF.4642308330 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
5 | ZF.4642308332 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
ZF.4642308330 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | |||
ZF.4642308331 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | |||
6 | ZF.0750112141 | Профильными уплотнительными кольцами | 0 | ||
7 | ZF.4644353051 | Поршень GD-льняное | 0 | ||
8 | ZF.0750112140 | Профильными уплотнительными кольцами | 0 | ||
9 | ZF.4642308083 | направляющее кольцо | 0 | ||
10 | ZF.0732041183 | Пружина сжатия | 0 | ||
11 | ZF.4642308084 | направляющее кольцо | 0 | ||
12 | ZF.0630531346 | V-RING | 0 | ||
13 | ZF.4642308185 | КОНЕЦ ШИМ | 0 | ||
14 | ZF.0730513420 | SNAP RING A = 2,25 | 0 | ||
ZF.0730513419 | SNAP RING A = 2,30 | 0 | |||
ZF.0730513418 | SNAP RING A = 2,35 | 0 | |||
ZF.0730513417 | SNAP RING A = 2,40 | 0 | |||
ZF.0730513416 | SNAP RING A = 2,45 | 0 | |||
ZF.0730513180 | SNAP RING A = 2,50 | 0 | |||
ZF.0730513421 | SNAP RING A = 2,20 | 0 | |||
ZF.0730513455 | SNAP RING | 0 | |||
ZF.0730513456 | SNAP RING A = 2,10 | 0 | |||
15 | ZF.4644351094 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
16 | ZF.0730109643 | ШАЙБА | 0 | ||
17 | ZF.0730150779 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
18 | ZF.4644308630 | ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ПРЯМОЗУБОЕ КОЛЕСО | 0 | ||
19 | ZF.0750115109 | ИГЛА КЛЕТКИ | 0 | ||
20 | ZF.0750119048 | цилиндрический ролик | 0 | ||
21 | ZF.0634313536 | O-RING | 0 | ||
22 | ZF.0734401106 | ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО | 0 | ||
23 | ZF.4644353058 | ОСИ | 0 | ||
24 | ZF.0636610014 | винтовое | 0 | ||
25 | ZF.0637006018 | ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА | 0 | ||
26 | ZF.0730003501 | ШИМ K00462 / 95 S = 0,4 | 0 | ||
ZF.0730003502 | ШИМ K00462 / 95 S = 0,6 | 0 | |||
ZF.0730003503 | ШИМ K00462 / 95 S = 0,8 | 0 | |||
ZF.0730003504 | ШИМ K00462 / 95 S = 1,0 | 0 | |||
ZF.0730003505 | ШИМ K00462 / 95 S = 1,2 | 0 | |||
ZF.0730108157 | SHIM | 0 | |||
ZF.0730108158 | SHIM | 0 | |||
ZF.0730108159 | SHIM | 0 | |||
ZF.0730108160 | SHIM | 0 | |||
ZF.0730108161 | SHIM | 0 | |||
ZF.0730108162 | SHIM | 0 | |||
ZF.0730108163 | SHIM | 0 | |||
ZF.0730108164 | SHIM | 0 | |||
27 | ZF.4644303534 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
28 | ZF.0730150759 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
29 | ZF.0735358069 | ИГЛА КЛЕТКИ | 0 | ||
30 | ZF.4644308587 | ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ПРЯМОЗУБОЕ КОЛЕСО | 0 | ||
31 | ZF.0730150777 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
32 | ZF.4642308555 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
33 | ZF.4644353051 | Поршень GD-льняное | 0 | ||
34 | ZF.0730513610 | SNAP RING | 0 | ||
35 | ZF.0750115182 | ИГЛА рукавом | 0 | ||
36 | ZF.4644253045 | DISC CARRIER | 0 | ||
37 | ZF.0635303204 | ИГЛА рукавом | 0 | ||
38 | ZF.0730513611 | SNAP RING | 0 | ||
39 | ZF.0501309329 | ВНЕШНИЙ диск сцепления | 0 | ||
40 | ZF.4642308332 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
ZF.4642308330 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | |||
ZF.4642308331 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | |||
41 | ZF.4642308330 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
42 | ZF.4642308332 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
43 | ZF.4642308331 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 |
Узел выходного вала для кпп 4WG-200
№ | Обозначение | Наименование |
|
||
по каталогу | |||||
1 | ZF.1269302164 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
2 | ZF.0636015127 | Винт с шестигранной головкой | 0 | ||
3 | ZF.4620303247 | ШАЙБА | 0 | ||
4 | ZF.4644303500 | установочная шайба | 0 | ||
ZF.4644303501 | установочная шайба | 0 | |||
5 | ZF.0634303466 | O-RING | 0 | ||
6 | ZF.4644303389 | фланец | 0 | ||
7 | ZF.0736020031 | 0 | |||
8 | ZF.0750111116 | Уплотнение вала | 0 | ||
9 | ZF.0630502048 | стопорное кольцо | 0 | ||
10 | ZF.1204308062 | ШАЙБА | 0 | ||
11 | ZF.0635416285 | РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК | 0 | ||
12 | ZF.4644303279 | 0 | |||
13 | ZF.0730062296 | ТРУБА | 0 | ||
14 | ZF.4644303216 | Вал, | 0 | ||
15 | ZF.0750116134 | ПОДШИПНИК | 0 | ||
16 | ZF.0730002654 | ШАЙБА | 0 | ||
ZF.0730002657 | ШАЙБА | 0 |
Узел стояночного тормоза для акпп 4WG-200
№ | Обозначение | Наименование |
|
||
по каталогу | |||||
1 | ZF.0636010159 | Винт с шестигранной головкой | 0 | ||
2 | ZF.4644309066 | 0 | |||
3 | ZF.0634306024 | O-RING | 0 | ||
4 | ZF.0636020082 | 0 | |||
5 | ZF.4644309002 | 0 | |||
6 | ZF.0630001014 | ШАЙБА | 0 | ||
7 | ZF.0636015166 | Винт с шестигранной головкой | 0 | ||
8 | ZF.4644309001 | фланец | 0 | ||
9 | ZF.4644309008 | плита крепления | 0 | ||
10 | ZF.0501003819 | 0 | |||
11 | ZF.0636015115 | Винт с шестигранной головкой | 0 | ||
12 | ZF.0630001014 | ШАЙБА | 0 | ||
13 | ZF.0730107676 | ШАЙБА | 0 | ||
14 | ZF.0634306017 | O-RING | 0 |
Узел стояночного тормоза (2)
№ | Обозначение | Наименование |
|
||
по каталогу | |||||
1 | ZF.0501307818 | 0 | |||
2 | ZF.0501206285 | 0 | |||
3 | ZF.0501300460 | 0 | |||
4 | ZF.0630501018 | SNAP RING | 0 | ||
5 | ZF.0501300407 | ШАЙБА | 0 | ||
6 | ZF.0501307817 | 0 | |||
7 | ZF.0899202439 | кулак тормоза | 0 |
Вал отбора мощности для кпп 4WG-200
№ | Обозначение | Наименование |
|
||
по каталогу | |||||
1 | ZF.0630513016 | SNAP RING | 0 | ||
2 | ZF.0635303104 | ИГЛА рукавом | 0 | ||
3 | ZF.4644311214 | ПРОКЛАДКА | 0 | ||
4 | ZF.4644311120 | 0 | |||
5 | ZF.0636015077 | Винт с шестигранной головкой | 0 | ||
6 | ZF.4644311196 | 0 | |||
7 | ZF.0750116259 | ПОДШИПНИК | 0 | ||
8 | ZF.0630503011 | SNAP RING | 0 | ||
9 | ZF.0630501033 | стопорное кольцо | 0 | ||
10 | ZF.0637006018 | ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА | 0 | ||
11 | ZF.0636610014 | винтовое | 0 | ||
12 | ZF.0630513068 | SNAP RING | 0 | ||
13 | ZF.4644311117 | ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ПРЯМОЗУБОЕ КОЛЕСО | 0 |
Вал отбора мощности (2)
№ | Обозначение | Наименование |
|
||
по каталогу | |||||
1 | ZF.4641211001 | 0 | |||
2 | ZF.0750147048 | 0 | |||
3 | ZF.0637835515 | 0 | |||
4 | ZF.0634801151 | ПРОКЛАДКА | 0 | ||
5 | ZF.0630501033 | стопорное кольцо | 0 | ||
6 | ZF.0630503011 | SNAP RING | 0 | ||
7 | ZF.0750116259 | ПОДШИПНИК | 0 | ||
8 | ZF.4644311118 | ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ПРЯМОЗУБОЕ КОЛЕСО | 0 | ||
9 | ZF.4644311196 | 0 | |||
10 | ZF.0630513068 | SNAP RING | 0 | ||
11 | ZF.4644311209 | ПРОКЛАДКА | 0 | ||
12 | ZF.4644311121 | ОБЛОЖКА | 0 | ||
13 | ZF.0635303104 | ИГЛА рукавом | 0 | ||
14 | ZF.0630513016 | SNAP RING | 0 | ||
15 | ZF.0636015278 | Винт с шестигранной головкой | 0 |
Клапан управления АКПП 4WG-200
№ | Обозначение | Наименование |
|
||
по каталогу | |||||
1 | ZF.0636302031 | Резьбовая пробка | 0 | ||
2 | ZF.0634303280 | O-RING | 0 | ||
3 | ZF.4644306365 | пластинчатых каналах | 0 | ||
4 | ZF.4644306497 | ПРОКЛАДКА | 0 | ||
5 | ZF.4644306508 | КРЫШКА | 0 | ||
6 | ZF.4644306370 | ПРОКЛАДКА | 0 | ||
7 | ZF.0630003006 | ШАЙБА | 0 | ||
8 | ZF.0736101205 | CAP SCREW | 0 | ||
9 | ZF.0630003006 | ШАЙБА | 0 | ||
10 | ZF.0736101203 | CAP SCREW | 0 | ||
11 | ZF.0630003006 | ШАЙБА | 0 | ||
12 | ZF.0736101204 | CAP SCREW | 0 | ||
13 | ZF.0636102173 | CAP SCREW | 0 | ||
14 | ZF.0630003006 | ШАЙБА | 0 | ||
15 | ZF.4644306362 | ПРОКЛАДКА | 0 | ||
16 | ZF.4644306363 | КРЫШКА | 0 | ||
17 | ZF.4644306364 | ПРОКЛАДКА | 0 |
Клапан управления АКПП (2)
№ | Обозначение | Наименование |
|
||
по каталогу | |||||
1 | ZF.4644306388 | CLAMP.BRACKET | 0 | ||
2 | ZF.4644206039 | ОБЛОЖКА | 0 | ||
3 | ZF.0634349606 | O-RING | 0 | ||
4 | ZF.0636101129 | CAP SCREW | 0 | ||
5 | ZF.0730004292 | ШАЙБА | 0 | ||
6 | ZF.1043326045 | плита крепления | 0 | ||
7 | ZF.0501313375 | СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН | 0 | ||
8 | ZF.0636101129 | цилиндрический шнек | 0 | ||
9 | ZF.4644306580 | плита крепления | 0 | ||
10 | ZF.0730007565 | КОЛЬЦО | 0 | ||
11 | ZF.0732042024 | Пружина сжатия | 0 | ||
12 | ZF.4644306578 | редукционный клапан | 0 | ||
13 | ZF.4644306384 | ПОРШЕНЬ | 0 | ||
14 | ZF.0770060648 | Пружина сжатия | 0 | ||
15 | ZF.4644206035 | ЖГУТ | 0 | ||
16 | ZF.4644306399 | плита крепления | 0 | ||
17 | ZF.0636101478 | CAP SCREW | 0 | ||
18 | ZF.0750147228 | 0 | |||
19 | ZF.0637842525 | ВИНТ-во втулке | 0 | ||
20 | ZF.0634303280 | O-RING | 0 | ||
21 | ZF.4616306109 | 0 | |||
22 | ZF.0634303144 | O-RING | 0 | ||
23 | ZF.4644306397 | ПОРШЕНЬ | 0 | ||
24 | ZF.0732042318 | Пружина сжатия | 0 | ||
25 | ZF.0635460005 | МЯЧ | 0 | ||
26 | ZF.0635470104 | цилиндрический ролик | 0 | ||
27 | ZF.0730006344 | установочная шайба | 0 | ||
ZF.0730006345 | 0 | ||||
ZF.0730006346 | 0 | ||||
ZF.0730006347 | 0 | ||||
ZF.0730006348 | 0 | ||||
28 | ZF.4644306390 | ПОРШЕНЬ | 0 | ||
ZF.4644306440 | ПОРШЕНЬ | 0 | |||
ZF.4644306517 | 0 | ||||
29 | ZF.0634306198 | O-RING | 0 | ||
30 | ZF.0636302005 | Резьбовая пробка | 0 | ||
31 | ZF.4644306597 | ПОРШЕНЬ | 0 | ||
