Запчасти для КПП 6WG-200
Данная АКПП ZF 6WG-200
Применяется
Грейдер Liugong CLG418, XCMG GR 215A
Узел сцепления для КПП 6WG-200
| № | Обозначение | Наименование |
|
||
| по каталогу | |||||
| 30 | ZF.0636015243 | Винт с шестигранной головкой M 10 X 35 10,9 | 0 | ||
| 40 | ZF.0631329163 | SLOT.PIN 10 X 28 | 0 | ||
| 44 | ZF.0631329069 | SLOT.PIN 6 х 30 | 0 | ||
| 70 | ZF.4644230052 | Мембранные | 0 | ||
| 72 | ZF.4644230050 | Мембранные | 0 | ||
| 80 | ZF.0636016221 | Винт с шестигранной головкой | 0 | ||
| 94 | ZF.0630001049 | ШАЙБА | 0 | ||
| 260 | ZF.4166330123 | ШАЙБА | 0 | ||
| 270 | ZF.0634313260 | O-RING | 0 | ||
| 280 | ZF.0630502015 | стопорное кольцо | 0 | ||
| 300 | ZF.0636010460 | Винт с шестигранной головкой | 0 | ||
| 360 | ZF.4644330357 | КРЫШКА | 0 | ||
| 364 | ZF.0636015045 | Винт с шестигранной головкой М 6 X 18 | 0 | ||
| 365 | ZF.0630010004 | ШАЙБА | 0 |
Гидротрансформатор для КПП 6WG-200 ZF.0899005054
Узел входного вала для КПП 6WG-200
| № | Обозначение | Наименование |
|
||
| по каталогу | |||||
| 10 | ZF.4644302188 | ВХОДНОЙ ВАЛ | 0 | ||
| 12 | ZF.0631329267 | стяжной штифт | 0 | ||
| 14 | ZF.0631329124 | стяжной штифт | 0 | ||
| 20 | ZF.0750116139 | ПОДШИПНИК | 0 | ||
| 30 | ZF.0301SHIM | SHIM | 0 | ||
| ZF.4607302033 | ШАЙБА | 0 | |||
| ZF.4607302034 | ШИМ S = 0,5 | 0 | |||
| ZF.4607302014 | ШИМ S = 0,6 | 0 | |||
| ZF.4607302013 | ШИМ S = 0,7 | 0 | |||
| ZF.4607302012 | ШИМ S = 0,8 | 0 | |||
| ZF.4607302011 | ШИМ S = 0,9 | 0 | |||
| ZF.4607302010 | ШИМ S = 1,0 | 0 | |||
| ZF.4607302009 | ШИМ S 1,1 | 0 | |||
| ZF.4607302008 | ШИМ S = 1,2 | 0 | |||
| ZF.4607302007 | ШИМ S = 1,3 | 0 | |||
| ZF.4607302006 | ШИМ S = 1,4 | 0 | |||
| 40 | ZF.0630501031 | стопорное кольцо | 0 | ||
| 50 | ZF.4644302206 | ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ПРЯМОЗУБОЕ КОЛЕСО | 0 | ||
| 60 | ZF.0750118200 | РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК | 0 | ||
| 70 | ZF.0734317252 | ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО | 0 | ||
| 80 | ZF.4644302250 | МАСЛО грудью ФЛАНЕЦ | 0 | ||
| 90 | ZF.4644302211 | ПРОКЛАДКА | 0 | ||
| 100 | ZF.4642301136 | КРЫШКА ПОДШИПНИКА | 0 | ||
| 110 | ZF.4644301262 | ПРОКЛАДКА | 0 | ||
| 120 | ZF.0636015092 | Винт с шестигранной головкой | 0 | ||
| 130 | ZF.0734401078 | Уплотнение вала | 0 | ||
| 140 | ZF.0735298027 | ИГЛА рукавом | 0 | ||
| 150 | ZF.0750111231 | Уплотнение вала | 0 | ||
| 160 | ZF.4644311239 | Вал, | 0 | ||
| 170 | ZF.0634402025 | R-RING | 0 | ||
| 180 | ZF.4644301265 | ПРОКЛАДКА | 0 | ||
| 184 | ZF.0899005052 | ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС | 0 | ||
| 186 | ZF.0750116104 | ПОДШИПНИК | 0 | ||
| 190 | ZF.0631501052 | УСТАНОВКА КЛЮЧ | 0 | ||
| 194 | ZF.0750116104 | ПОДШИПНИК | 0 | ||
| 196 | ZF.1961WASHER | ШАЙБА | 0 | ||
| ZF.0730001591 | ШИМ S = 1,0 | 0 | |||
| ZF.0730001592 | ШИМ S = 0,9 | 0 | |||
| ZF.0730001593 | ШИМ S = 0,8 | 0 | |||
| ZF.0730001594 | ШИМ S = 0,7 | 0 | |||
| ZF.0730001595 | ШИМ S = 0,6 | 0 | |||
| ZF.0730001596 | ШИМ S = 0,5 | 0 | |||
| ZF.0730001597 | ШИМ S = 0,4 | 0 | |||
| ZF.0730001598 | ШИМ S = 0,3 | 0 | |||
| ZF.0730001599 | ШИМ S = 0,2 | 0 | |||
| ZF.0730001600 | ШИМ S = 0,1 | 0 | |||
| 200 | ZF.0636010111 | Винт с шестигранной головкой | 0 | ||
| 210 | ZF.0636010123 | Винт с шестигранной головкой | 0 | ||
| 220 | ZF.0630501024 | стопорное кольцо | 0 |
Корпус АКПП 6WG-200
| № | Обозначение | Наименование |
|
||
| по каталогу | |||||
| 10 | ZF.4644301391 | Картер коробки передач | 0 | ||
| 30 | ZF.0636302027 | Резьбовая пробка | 0 | ||
| 32 | ZF.0634304275 | O-RING | 0 | ||
| 40 | ZF.0899317344 | пластинчатого типа | 0 | ||
| 50 | ZF.0631311009 | установочный штифт | 0 | ||
| 80 | ZF.4644301298 | ОБЛОЖКА | 0 | ||
| 90 | ZF.4644301192 | ОБЛОЖКА | 0 | ||
| 100 | ZF.0636015278 | Винт с шестигранной головкой | 0 | ||
| 110 | ZF.0630001012 | ШАЙБА | 0 | ||
| 120 | ZF.4466351081 | КОНУС ПРОБКА | 0 | ||
| 320 | ZF.0634306525 | O-RING | 0 | ||
| 330 | ZF.0636305026 | Резьбовая пробка | 0 | ||
| 430 | ZF.0636305019 | Резьбовая пробка | 0 | ||
| 440 | ZF.0634303233 | O-RING | 0 | ||
| 530 | ZF.0750131027 | BREATHER | 0 | ||
| 760 | ZF.4644301279 | СКРИНИНГ PLATE | 0 | ||
| 780 | ZF.0636804003 | БОЛТ Рым- | 0 | ||
| 832 | ZF.4644301088 | Колпачок | 0 |
Пробки для КПП 6WG-200
| № | Обозначение | Наименование |
|
||
| по каталогу | |||||
| 60 | ZF.0601SCREW | Резьбовая пробка | 0 | ||
| /01 | ZF.0636305046 | Резьбовая пробка | 0 | ||
| /02 | ZF.0634306522 | O-RING | 0 |
Шестерня-ленивец для КПП 6WG-200
| № | Обозначение | Наименование |
|
||
| по каталогу | |||||
| 10 | ZF.4644308618 | ось в | 0 | ||
| 20 | ZF.0634313529 | O-RING | 0 | ||
| 90 | ZF.4644308567 | Промежуточная шестерня Z = 36 | 0 | ||
| 100 | ZF.0636104146 | цилиндрический шнек | 0 | ||
| 110 | ZF.0750118216 | РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК | 0 | ||
| 114 | ZF.4644330229 | SHIM | 0 | ||
| 170 | ZF.0630362024 | Колпачок | 0 |
Первая передача для КПП 6WG-200
| № | Обозначение | Наименование |
|
||
| по каталогу | |||||
| 140 | ZF.4644308071 | КОНЕЦ ШИМ | 0 | ||
| 150 | ZF.4644351070 | ПОРШЕНЬ | 0 | ||
| 160 | ZF.0750112139 | Профильными уплотнительными кольцами | 0 | ||
| 200 | ZF.0750112140 | Профильными уплотнительными кольцами | 0 | ||
| 220 | ZF.0732041183 | Пружина сжатия | 0 | ||
| 230 | ZF.4642308083 | направляющее кольцо | 0 | ||
| 240 | ZF.0630531346 | V-RING | 0 | ||
| 250 | ZF.4642308084 | направляющее кольцо | 0 | ||
| 260 | ZF.0635303203 | ИГЛА рукавом | 0 | ||
| 270 | ZF.0730513610 | SNAP RING | 0 | ||
| 280 | ZF.0635303205 | ИГЛА рукавом | 0 | ||
| 290 | ZF.0730513611 | SNAP RING | 0 | ||
| 300 | ZF.3002SNAPR | SNAP RING WTB.ZCHNG. | 0 | ||
| ZF.0730513181 | SNAP RING A = 2,50 | 0 | |||
| ZF.0730513434 | SNAP RING | 0 | |||
| ZF.0730513436 | SNAP RING A = 2,40 | 0 | |||
| ZF.0730513459 | SNAP RING A = 2,20 | 0 | |||
| ZF.0730513457 | SNAP RING A = 2,10 | 0 | |||
| 390 | ZF.4644251043 | DISC CARRIER | 0 | ||
| 390 | ZF.4644251047 | DISC CARRIER | 0 | ||
| 420 | ZF.0501309541 | ВНЕШНИЙ диск сцепления | 0 | ||
| 434 | ZF.4644308330 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
| 436 | ZF.4361O.CLUT | Диск сцепления | 0 | ||
| ZF.4644308014 | ВНЕШНИЙ диск сцепления | 0 | |||
| ZF.4644308115 | ВНЕШНИЙ диск сцепления | 0 | |||
| 440 | ZF.0501309541 | ВНЕШНИЙ диск сцепления | 0 | ||
| 442 | ZF.0501312283 | ВНЕШНИЙ диск сцепления | 0 | ||
| 450 | ZF.4644308329 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
| 452 | ZF.4644308330 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
| 456 | ZF.4561I.CLUT | Диск сцепления | 0 | ||
| ZF.4644308329 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | |||
| ZF.4644308330 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 |
Вторая передача для КПП 6WG-200
| № | Обозначение | Наименование |
|
||
| по каталогу | |||||
| 12 | ZF.4644351049 | ОСИ | 0 | ||
| 40 | ZF.0634313536 | O-RING | 0 | ||
| 50 | ZF.0734401106 | Уплотнение вала | 0 | ||
| 60 | ZF.0636610014 | винтовое | 0 | ||
| 70 | ZF.0637006018 | ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА | 0 | ||
| 80 | ZF.0801SHIM | SHIM | 0 | ||
| ZF.0730108157 | SHIM | 0 | |||
| ZF.0730108158 | SHIM | 0 | |||
| ZF.0730108159 | SHIM | 0 | |||
| ZF.0730108160 | SHIM | 0 | |||
| ZF.0730108161 | SHIM | 0 | |||
| ZF.0730108162 | SHIM | 0 | |||
| ZF.0730108163 | SHIM | 0 | |||
| ZF.0730108164 | SHIM | 0 | |||
| 102 | ZF.4644351089 | ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ПРЯМОЗУБОЕ КОЛЕСО | 0 | ||
| 110 | ZF.0730150777 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
| 130 | ZF.0750118111 | CY.ROLL.BEARING | 0 | ||
| 170 | ZF.4644351094 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
| 174 | ZF.4642308555 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
| 310 | ZF.0730150779 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
| 320 | ZF.4644351098 | ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ПРЯМОЗУБОЕ КОЛЕСО | 0 | ||
| 324 | ZF.0630502037 | стопорное кольцо | 0 | ||
| 330 | ZF.3301SHIMR | Установочная шайба WTB | 0 | ||
| ZF.0630004168 | SHIM | 0 | |||
| ZF.0630000055 | SHIM | 0 | |||
| ZF.0630000054 | Установочная шайба 60X 75 X1 | 0 | |||
| ZF.0630004246 | Установочная шайба 60X 75 X1,2 | 0 | |||
| ZF.0630004232 | Установочная шайба 60X 75 X1,5 | 0 | |||
| ZF.0630004233 | Установочная шайба 60X 75 X1,6 | 0 | |||
| ZF.0630004364 | Установочная шайба 60X 75 X0,9 | 0 | |||
| 340 | ZF.0750115109 | ИГЛА КЛЕТКИ | 0 | ||
| 350 | ZF.4644351029 | АКСИАЛЬНЫЕ рукавом | 0 | ||
| 352 | ZF.0635460021 | МЯЧ | 0 | ||
| 356 | ZF.4642351015 | CYL.ROLLER | 0 | ||
| 358 | ZF.0631612025 | ПРИЖИМНЫЕ М 12 X20 8.8 | 0 | ||
| 360 | ZF.0750116100 | ПОДШИПНИК | 0 |
Третья передача для КПП 6WG-200
| № | Обозначение | Наименование |
|
||
| по каталогу | |||||
| 140 | ZF.4644308071 | КОНЕЦ ШИМ | 0 | ||
| 150 | ZF.4644351070 | ПОРШЕНЬ | 0 | ||
| 160 | ZF.0750112139 | Профильными уплотнительными кольцами | 0 | ||
| 200 | ZF.0750112140 | Профильными уплотнительными кольцами | 0 | ||
| 220 | ZF.0732041183 | Пружина сжатия | 0 | ||
| 230 | ZF.4642308083 | направляющее кольцо | 0 | ||
| 240 | ZF.0630531346 | V-RING | 0 | ||
| 250 | ZF.4642308084 | направляющее кольцо | 0 | ||
| 260 | ZF.0635303203 | ИГЛА рукавом | 0 | ||
| 270 | ZF.0730513610 | SNAP RING | 0 | ||
| 280 | ZF.0635303205 | ИГЛА рукавом | 0 | ||
| 290 | ZF.0730513611 | SNAP RING | 0 | ||
| 300 | ZF.3002SNAPR | SNAP RING WTB.ZCHNG | 0 | ||
| ZF.0730513181 | SNAP RING A = 2,50 | 0 | |||
| ZF.0730513434 | SNAP RING A = 2,30 | 0 | |||
| ZF.0730513436 | SNAP RING A = 2,40 | 0 | |||
| ZF.0730513459 | SNAP RING A = 2,20 | 0 | |||
| ZF.0730513457 | SNAP RING A = 2,10 | 0 | |||
| 390 | ZF.4644252088 | DISC CARRIER | 0 | ||
| 390 | ZF.4644252099 | DISC CARRIER | 0 | ||
| 420 | ZF.0501309541 | ВНЕШНИЙ диск сцепления | 0 | ||
| 434 | ZF.4644308330 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
| 436 | ZF.4361O.CLUT | Диск сцепления | 0 | ||
| ZF.4644308014 | ВНЕШНИЙ диск сцепления | 0 | |||
| ZF.4644308115 | ВНЕШНИЙ диск сцепления | 0 | |||
| 440 | ZF.0501309541 | ВНЕШНИЙ диск сцепления | 0 | ||
| 442 | ZF.0501312283 | ВНЕШНИЙ диск сцепления | 0 | ||
| 450 | ZF.4644308329 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
| 452 | ZF.4644308330 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
| 456 | ZF.4561I.CLUT | Диск сцепления | 0 | ||
| ZF.4644308329 | Диск сцепления S = 2,0 | 0 | |||
| ZF.4644308330 | Диск сцепления S = 2,5 | 0 |
Четвертая передача для КПП 6WG-200
| № | Обозначение | Наименование |
|
||
| по каталогу | |||||
| 12 | ZF.4644352062 | ОСИ | 0 | ||
| 40 | ZF.0634313536 | O-RING 49 Х 3 | 0 | ||
| 50 | ZF.0734401106 | Уплотнение вала | 0 | ||
| 60 | ZF.0636610014 | STUD M 8 X 18 8.8 | 0 | ||
| 70 | ZF.0637006018 | Гайка шестигранная М 8 8 | 0 | ||
| 80 | ZF.0801SHIMW | ШИМ WTB.ZCHNG. | 0 | ||
| ZF.0730003501 | ШИМ K00462 / 95 S = 0,4 | 0 | |||
| ZF.0730003502 | ШИМ K00462 / 95 S = 0,6 | 0 | |||
| ZF.0730003503 | ШИМ K00462 / 95 S = 0,8 | 0 | |||
| ZF.0730003504 | ШИМ K00462 / 95 S = 1,0 | 0 | |||
| ZF.0730003505 | ШИМ K00462 / 95 S = 1,2 | 0 | |||
| ZF.0730108157 | ШИМ K02058 / 94 S = 1,4 | 0 | |||
| ZF.0730108158 | ШИМ K02058 / 94 S = 1,6 | 0 | |||
| ZF.0730108159 | ШИМ K02058 / 94 S = 1,8 | 0 | |||
| ZF.0730108160 | ШИМ K02058 / 94 S = 2,0 | 0 | |||
| ZF.0730108161 | ШИМ K02058 / 94 S = 2,2 | 0 | |||
| ZF.0730108162 | ШИМ K02058 / 94 S = 2,4 | 0 | |||
| ZF.0730108163 | ШИМ K02058 / 94 S = 2,6 | 0 | |||
| ZF.0730108164 | ШИМ K02058 / 94 S = 2,8 | 0 | |||
| 84 | ZF.0730150759 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
| 90 | ZF.4644303529 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
| 102 | ZF.4644351090 | ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ПРЯМОЗУБОЕ КОЛЕСО | 0 | ||
| 110 | ZF.0730150777 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
| 130 | ZF.0750115028 | ИГЛА КЛЕТКИ | 0 | ||
| 170 | ZF.4644351094 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
| 174 | ZF.4642308555 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
| 310 | ZF.0730150779 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
| 318 | ZF.4644252019 | ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ПРЯМОЗУБОЕ КОЛЕСО | 0 | ||
| 360 | ZF.0750115211 | сепаратор роликового подшипника | 0 | ||
| 370 | ZF.0501308830 | УГОЛ КОЛЬЦО | 0 |
Пятая передача для КПП 6WG-200
| № | Обозначение | Наименование |
|
||
| по каталогу | |||||
| 140 | ZF.4642308185 | КОНЕЦ ШИМ | 0 | ||
| 150 | ZF.4644353051 | Поршень GD-льняное | 0 | ||
| 155 | ZF.4644353051 | Поршень GD-льняное | 0 | ||
| 160 | ZF.0750112141 | Профильными уплотнительными кольцами | 0 | ||
| 200 | ZF.0750112140 | Профильными уплотнительными кольцами | 0 | ||
| 220 | ZF.0732041183 | Пружина сжатия | 0 | ||
| 230 | ZF.4642308083 | направляющее кольцо | 0 | ||
| 240 | ZF.0630531346 | V-RING | 0 | ||
| 250 | ZF.4642308084 | направляющее кольцо | 0 | ||
| 260 | ZF.0750115182 | ИГЛА рукавом | 0 | ||
| 270 | ZF.0730513610 | SNAP RING | 0 | ||
| 280 | ZF.0635303204 | ИГЛА рукавом | 0 | ||
| 290 | ZF.0730513611 | SNAP RING | 0 | ||
| 300 | ZF.3002SNAPR | SNAP RING | 0 | ||
| ZF.0730513420 | SNAP RING A = 2,25 | 0 | |||
| ZF.0730513419 | SNAP RING A = 2,30 | 0 | |||
| ZF.0730513418 | SNAP RING A = 2,35 | 0 | |||
| ZF.0730513417 | SNAP RING A = 2,40 | 0 | |||
| ZF.0730513416 | SNAP RING A = 2,45 | 0 | |||
| ZF.0730513180 | SNAP RING A = 2,50 | 0 | |||
| ZF.0730513421 | SNAP RING A = 2,20 | 0 | |||
| ZF.0730513455 | SNAP RING | 0 | |||
| ZF.0730513456 | SNAP RING A = 2,10 | 0 | |||
| 390 | ZF.4644253045 | DISC CARRIER | 0 | ||
| 420 | ZF.0501309329 | ВНЕШНИЙ диск сцепления | 0 | ||
| 422 | ZF.0501312280 | ВНЕШНИЙ диск сцепления | 0 | ||
| 430 | ZF.4642308330 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
| 434 | ZF.4642308331 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
| 436 | ZF.4361I.CLUT | Диск сцепления WTB.ZCHNG | 0 | ||
| ZF.4642308332 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | |||
| ZF.4642308330 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | |||
| ZF.4642308331 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | |||
| 440 | ZF.0501309329 | ВНЕШНИЙ диск сцепления | 0 | ||
| 450 | ZF.4642308330 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
| 452 | ZF.4642308332 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
| 454 | ZF.4642308331 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | ||
| 456 | ZF.4561I.CLUT | Диск сцепления WTB.ZCHNG | 0 | ||
| ZF.4642308332 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | |||
| ZF.4642308330 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 | |||
| ZF.4642308331 | ВНУТРЕННИЙ диск сцепления | 0 |
Шестая передача для КПП 6WG-200
| № | Обозначение | Наименование |
|
||
| по каталогу | |||||
| 12 | ZF.4644353058 | ОСИ | 0 | ||
| 40 | ZF.0634313536 | O-RING | 0 | ||
| 50 | ZF.0734401106 | Уплотнение вала | 0 | ||
| 60 | ZF.0636610014 | винтовое | 0 | ||
| 70 | ZF.0637006018 | ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА | 0 | ||
| 80 | ZF.0801SHIM | SHIM | 0 | ||
| ZF.0730108157 | ШИМ K02057 / 94 S = 1,4 | 0 | |||
| ZF.0730108158 | ШИМ K02057 / 94 S = 1,6 | 0 | |||
| ZF.0730108159 | SHIM | 0 | |||
| ZF.0730108160 | ШИМ K02057 / 94 S = 2,0 | 0 | |||
| ZF.0730108161 | ШИМ K02057 / 94 S = 2,2 | 0 | |||
| ZF.0730108162 | ШИМ K02057 / 94 S = 2,4 | 0 | |||
| ZF.0730108163 | ШИМ K02057 / 94 S = 2,6 | 0 | |||
| ZF.0730108164 | ШИМ K02057 / 94 S = 2,8 | 0 | |||
| 100 | ZF.4644353020 | SPUR МЕХАНИЗМ Z = 29 | 0 | ||
| 110 | ZF.0730150774 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
| 130 | ZF.0750118238 | РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК | 0 | ||
| 170 | ZF.4644351094 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
| 174 | ZF.4642308555 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
| 310 | ZF.0730150779 | УПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
| 312 | ZF.0730109643 | SHIM | 0 | ||
| 320 | ZF.4644308359 | ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ПРЯМОЗУБОЕ КОЛЕСО | 0 | ||
| 320 | ZF.4644308630 | ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ПРЯМОЗУБОЕ КОЛЕСО | 0 | ||
| 340 | ZF.0750115109 | ИГЛА КЛЕТКИ | 0 | ||
| 360 | ZF.0750119048 | цилиндрический ролик | 0 |
Узел выходного вала КПП 6WG-200
| № | Обозначение | Наименование |
|
||
| по каталогу | |||||
| 10 | ZF.4644303216 | Вал, | 0 | ||
| 20 | ZF.4644303226 | Выходная шестерня Z = 45 | 0 | ||
| 30 | ZF.0635416285 | РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК | 0 | ||
| 34 | ZF.1204308062 | SHIM | 0 | ||
| 40 | ZF.4620303247 | ШАЙБА | 0 | ||
| 50 | ZF.0636015127 | Винт с шестигранной головкой | 0 | ||
| 60 | ZF.1269302164 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА | 0 | ||
| 70 | ZF.0750111116 | Уплотнение вала | 0 | ||
| 80 | ZF.0750116134 | ПОДШИПНИК | 0 | ||
| 90 | ZF.0630502048 | стопорное кольцо | 0 | ||
| 100 | ZF.1001SHIMW | ШИМ WTB.ZCHNG. | 0 | ||
| ZF.0730002654 | ШИМ A = 1,8 | 0 | |||
| ZF.0730002657 | ШИМ A = 1,5 | 0 | |||
| ZF.0730002656 | ШИМ A = 1,6 | 0 | |||
| ZF.0730002655 | SHIM | 0 | |||
| ZF.1204308014 | SHIM | 0 | |||
| ZF.1204308061 | SHIM | 0 | |||
| ZF.1204308062 | SHIM | 0 | |||
| ZF.0730002661 | SHIM | 0 | |||
| ZF.0730002659 | ШИМ K01275 / 93 = 1,3 | 0 | |||
| ZF.0730002660 | ШИМ K01275 / 93 = 1,2 | 0 | |||
| ZF.0730002658 | ШИМ K01275 / 93 = 1,4 | 0 | |||
| ZF.1204308123 | ШИМ K01275 / 93 = 1,0 | 0 | |||
| ZF.0730007638 | ШИМ K01812 / 98 А = 1,15 | 0 | |||
| ZF.0730006164 | ШИМ K00417 / 99 = 1,45 | 0 | |||
| ZF.0730006165 | ШИМ K00417 / 99 = 1,55 | 0 | |||
| ZF.0730007637 | ШИМ K00417 / 99 = 1,05 | 0 | |||
| ZF.0730007639 | ШИМ K00417 / 99 = 1,25 | 0 | |||
| ZF.0730007640 | ШИМ K00417 / 99 = 1,35 | 0 | |||
| 114 | ZF.0730062296 | ТРУБА | 0 | ||
| 640 | ZF.6401SPACIN | установочная шайба WTB.ZCHNG. | 0 | ||
| ZF.4644303500 | установочная шайба | 0 | |||
| ZF.4644303501 | установочная шайба | 0 | |||
| 660 | ZF.0634303466 | O-RING | 0 |
Фланец выходного вала КПП 6WG-200
| № | Обозначение | Наименование |
|
||
| по каталогу | |||||
| 140 | ZF.4644303547 | Вал, | 0 |
Узел стояночного тормоза для КПП 6WG-200
| № | Обозначение | Наименование |
|
||
| по каталогу | |||||
| 10 | ZF.0501211070 | BRAKE | 0 | ||
| /02 | ZF.0501317036 | PISTON | 0 | ||
| /03 | ZF.0501317037 | PRESSURE RING | 0 | ||
| /04 | ZF.0501317038 | PRESSURE PIN | 0 | ||
| /06 | ZF.0501317040 | DAUERMAGNET | 0 | ||
| /07 | ZF.0501317041 | CLEARANCE RING | 0 | ||
| /11 | ZF.0501317045 | CUP SPRING | 0 | ||
| /12 | ZF.0501317046 | O-RING 27 X 2,5 | 0 | ||
| /15 | ZF.0630502075 | RETAINING RING 92X3 | 0 | ||
| /16 | ZF.0501321274 | SCREW CAP | 0 | ||
| /17 | ZF.0501317049 | O-RING | 0 | ||
| /18 | ZF.0501209288 | BREATHER | 0 | ||
| /19 | ZF.0501317060 | SET SCREW | 0 | ||
| /20 | ZF.0501317061 | HEXAGON NUT M 16 | 0 | ||
| /24 | ZF.0501317572 | PIN | 0 | ||
| /25 | ZF.0501317573 | SPR.COTTER PIN | 0 | ||
| /26 | ZF.0501211346 | BR.LINING KIT | 0 | ||
| /27 | ZF.0501211347 | SEAL KIT | 0 | ||
| /01 | ZF.0501317042 | DUST CAP | 0 | ||
| /02 | ZF.0501317043 | U-RING 45 | 0 | ||
| /03 | ZF.0501317044 | U-RING 90 | 0 | ||
| /04 | ZF.0501317047 | O-RING 91 X 2,5 | 0 | ||
| 100 | ZF.4462301207 | BRAKE DISC | 0 | ||
| 104 | ZF.4644309087 | PLATE | 0 | ||
| 140 | ZF.0636015166 | HEXAGON SCREW | 0 | ||
| 150 | ZF.0630001014 | WASHER | 0 | ||
| 160 | ZF.0636101201 | CAP SCREW | 0 | ||
| 170 | ZF.0501316789 | BR.ANCHOR PLATE | 0 | ||
| 200 | ZF.0630361011 | SEALING CAP | 0 | ||
| 210 | ZF.0630361029 | SEALING CAP | 0 | ||
| 290 | ZF.4644309037 | PLATE IN | 0 | ||
| 300 | ZF.0630001023 | WASHER | 0 | ||
| 310 | ZF.0636016050 | HEXAGON SCREW | 0 | ||
| 315 | ZF.0636016105 | HEXAGON SCREW | 0 | ||
| 318 | ZF.0730004267 | COVER DISC | 0 | ||
| 320 | ZF.0730009850 | COVER DISC | 0 | ||
| 330 | ZF.0730100365 | WASHER | 0 |
Вал отбора мощности для КПП 6WG-200
| № | Обозначение | Наименование |
|
||
| по каталогу | |||||
| 60 | ZF.0750116259 | BALL BEARING | 0 | ||
| 70 | ZF.0630503011 | SNAP RING | 0 | ||
| 80 | ZF.0630501033 | RETAINING RING | 0 | ||
| 100 | ZF.4644311214 | GASKET | 0 | ||
| 110 | ZF.0636015077 | HEXAGON SCREW | 0 | ||
| 112 | ZF.0636610014 | STUD | 0 | ||
| 118 | ZF.0637006018 | HEXAGON NUT | 0 |
Клапан управления АКПП 6WG-200
| № | Обозначение | Наименование |
|
||
| по каталогу | |||||
| 10 | ZF.4644306362 | ПРОКЛАДКА | 0 | ||
| 20 | ZF.4644306363 | КРЫШКА | 0 | ||
| 30 | ZF.4644306364 | ПРОКЛАДКА | 0 | ||
| 40 | ZF.4644306365 | пластинчатых каналах | 0 | ||
| 100 | ZF.0636102173 | цилиндрический шнек | 0 | ||
| 104 | ZF.0630003006 | ШАЙБА | 0 | ||
| 110 | ZF.4644306497 | ПРОКЛАДКА | 0 | ||
| 120 | ZF.4644306508 | КРЫШКА | 0 | ||
| 130 | ZF.4644306370 | ПРОКЛАДКА | 0 | ||
| 140 | ZF.0736101205 | цилиндрический шнек | 0 | ||
| 144 | ZF.0630003006 | ШАЙБА | 0 | ||
| 150 | ZF.0736101203 | цилиндрический шнек | 0 | ||
| 154 | ZF.0630003006 | ШАЙБА | 0 | ||
| 160 | ZF.0736101204 | цилиндрический шнек | 0 | ||
| 164 | ZF.0630003006 | ШАЙБА | 0 | ||
| 170 | ZF.1701SCREW | Резьбовая пробка | 0 | ||
| /01 | ZF.0636302031 | Резьбовая пробка | 0 | ||
| /02 | ZF.0634303280 | O-RING | 0 | ||
| ZF.4644159348 | 0 |
Клапан управления АКПП (2)
