Запчасти для погрузчика CHENGGONG G932E,CG932H,CG935H,CG935CE,CG935G
Фронтальные погрузчики CHENGGONG G932E,CG932H,CG935H,CG935CE,CG935G. многие годы используются в дорожном строительстве, погрузке ресурсов и многих других отраслях. Они по праву считаются лидерами сегмента по своей надежности и долговечностью.
Но даже лидеры не вечны и им время от времени необходим ремонт и замена некоторых составных частей. Главное – это вовремя проводить диагностику и осуществлять ремонт техники. Если ремонт по какой-либо причине невозможен, то следует заказать
Но для того, чтобы заказать оригинальные детали вы должны быть уверены в поставщике. Не стоит покупать дешевые запчасти, происхождение которых неизвестно. Они вполне могут быть сняты со старой техники на разборках, приведены в визуальный порядок и проданы вам. Однако на самом деле, срок эксплуатации таких деталей в лучшем случае будет составлять 30% от ресурса новых оригинальный запчастей.
Помните, запчасти на фронтальный погрузчик CHENGGONG– это не дефицитный товар. Он всегда присутствует на складах нашей компании или может быть доставлен в кротчайшие сроки. А если вам говорят другое, завышая цену и сроки доставки, сразу отказывайтесь от услуг данных продавцов.
<tr»>
</tr»>
CHENGGONG CG932E,CG932H,CG935H,CG935CE,CG935G. | |||
№ | Наименование | № Детали | Кол-во |
СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ CHENGGONG — Z35H01T13 | |||
1 | Washer (I) | Z35F010000001 | 4 |
2 | Washer | EA300 | 2 |
3 | Washer | Z35F010000002 | 4 |
4 | Washer | EA220 | 2 |
5 | Engine | TD226B-6G | 1 |
6 | Connector | 1 | |
7 | Bolt M24X50 | GB5783-86 | 2 |
8 | Washer 24 | GB93-87 | 2 |
9 | Bolt M22X55 | GB5783-86 | 2 |
10 | Washer 22 | GB93-87 | 2 |
11 | Bolt Ml4X75 | GB5783-86 | 12 |
12 | Washer 14 | GB93-87 | 12 |
13 | Nut M14 | GB6170-86 | 32 |
14 | Washer 12 | GB93-87 | 1 |
15 | Nut 6 | CG3 03.15-95 | 1 |
ТОПЛИВНЫЙ БАК CHENGGONG- Z35H0101T13 | |||
16 | Oil Filling Cap | l | |
17 | Screen | l | |
18 | Dipstick | Z30010100001 | l |
19 | Tank Body | Z35H010101T12 | l |
20 | Cover | CG50.1.1-2 | 2 |
21 | Threaded Plug | ZL30B. 1.1-10 | 1 |
22 | Pipe | 1 | |
23 | Bolt | ZL30B. 1.1-4 | 2 |
24 | Pipe | 1 | |
25 | Screw M5X20 | GB70-86 | 4 |
26 | Washer 5 | GB93-87 | 4 |
27 | Bolt M8X25 | GB5783-86 | 12 |
28 | Washer 8 | GB93-87 | 12 |
29 | O-Ring 132X2.65 | GB3452.1-82 | 2 |
30 | Washer 14 | GB848-86 | 4 |
31 | Bolt Ml2X25 | GB5783-86 | 5 |
32 | Washer 12 | GB93-87 | 5 |
СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ CHENGGONG — Z35H01T13 | |||
33 | Z35H010300001 | Fan Cowl | 1 |
34 | T13 | ||
35 | Z35F010100002 | Support(II) | 1 |
36 | B | ||
37 | ZL30B.1-19 | Threaded Plug | 1 |
38 | Z35F010100001 | Support(I) | 1 |
39 | B | ||
40 | CG35B | Radiator | 1 |
41 | 2X | Clamp | 2 |
42 | Z35H010400001 | Water Outlet Pipe | 1 |
43 | T11 | ||
44 | GB5783-86 | Bolt M8X30 | 4 |
45 | GB6170-86 | Nut M8 | 4 |
46 | GB93-87 | Washer 8 | 4 |
47 | GB6170-86 | Nut 10 | 8 |
48 | GB93-87 | Washer 10 | 8 |
49 | GB5783-86 | Bolt M10X30 | 8 |
50 | GB95-86 | Washer 12 | 4 |
51 | GB93-87 | Washer 12 | 4 |
52 | GB5783-86 | Bolt M12X40 | 4 |
ПРИВОДНОЙ ВАЛ CHENGGONG — Z35F0105 | |||
№ | № Детали | Наименование | Кол-во |
53 | Z35F010501 | Flange | 1 |
54 | ZL30B.1.6.1-2 | Cover | 1 |
55 | Z35F010500001 | Washer | 30 |
56 | Z35F010502002 | Bushing | 12 |
57 | Z35F010502001 | Rubber Sleeve | 12 |
58 | Z35F010503 | Drive Shaft | 1 |
59 | Z35F0105021B | Rubber Disc | 2 |
60 | Z35F010500002 | Lock Wire | 3 |
61 | GB6178-86 | Nut M16X1.5 | 9 |
62 | GB91-86 | Pin 4X35 | 9 |
63 | GB93-87 | Washer 16 | 20 |
64 | GB5785-86 | Bolt M16X1.5X105 | 6 |
65 | GB5785-86 | Bolt M16X1.5X85 | 3 |
66 | GB5785-86 | Bolt M16X1.5X35 | 8 |
67 | GB5785-86 | Bolt M16X1.5X115 | 3 |
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЯ CHENGGONG — Z35H0106T11 | |||
68 | XZ | Accelerograph Control Valve | 1 |
69 | 30E2500 | Cable Assembly | 1 |
70 | Bolt M12X25 | 2 | |
71 | Bolt 10X25 | 3 | |
72 | Support | 1 | |
ГИДРОТРАНСФОРМАТОР CHENGGONG — Z3BII02 | |||
73 | Z3BII020000003 | Shaft-Drive | 1 |
74 | GB1235-76 | O-Ring95X3.1 | 1 |
75 | GB276-93 | Bearing 6210 | 2 |
76 | Z3BII020000002 | Converter Drive Housing | 1 |
77 | Z3BII020100003 | 1st Turbine Housing | 1 |
78 | Z3BII020100001 | 1st Turbine Hub | 1 |
79 | GB893.1-86 | Snap Ring 52 | 1 |
80 | GB276-93 | Bearing 6013 | 1 |
81 | Z3B?0202 | 2nd Turbine | 1 |
82 | Z3BII020100005 | 1st Turbine | 1 |
83 | GB894.1-86 | Snap Ring 48 | 1 |
84 | GB5783-86 | Bolt M10X25 | 8 |
85 | GB93-87 | Washer 10 | 17 |
86 | GB119-96 | Pin A10X22 | 1 |
87 | GB6170-86 | Nut M8 | 25 |
88 | GB93-86 | Washer 8 | 32 |
89 | Z3BII020100004 | Lock Pin | 9 |
90 | GB869-86 | Rivet 8X18 | 12 |
91 | Z3BII020000012 | Snap Ring | 1 |
92 | Z3BII020000010 | Stator | 1 |
93 | Z3BII020000013 | Oil Catch Ring | 1 |
94 | Z3BII020000017 | Locking Wire | |
95 | Z3BII020000028 | Bolt M8X30 | 12 |
96 | Z3BII020000019 | Gasket | 4 |
97 | Z3BII020000018 | Adjusting Shim | 12 |
98 | Z3BII020000009 | Impeller | 1 |
99 | GB848-85 | Washer 8 | 24 |
100 | GB5783-86 | Bolt M8X40 | 24 |
101 | GB276-93 | Bearing 6017 | 2 |
102 | Z3BII020000027 | Gear | 1 |
103 | Z3BII020000016 | Seal Ring | 1 |
104 | Z3BII020000015 | Stator Seat | 1 |
105 | Z3BII020000029 | Bolt M10X25 | 9 |
106 | YJSW315.6A-9 | Seal Ring | 1 |
107 | YJSW315.6A-26 | O-Ring | 1 |
108 | GB898-88 | Stud M14X35 | 4 |
109 | GB93-87 | Washer14 | 8 |
110 | GB5783-86 | Bolt M14X80 | 4 |
111 | Z3B?0312 | Transmission Support | 2 |
112 | Z3BII030100066 | Adjusting Shim | 2 |
113 | GB97.1-86 | Washer 14 | 8 |
114 | GB6170-86 | Nut M14 | 8 |
115 | HG4-692-67 | Oil Seal 65X90X12 | 1 |
116 | GB893.1-86 | Snap Ring 90 | 2 |
117 | GB5781-86 | Bolt M10X0 | 12 |
118 | GB93-87 | Washer 10 | 12 |
119 | Z3BII020000001 | End Cover | 1 |
120 | Z3BII020000006 | Paper Gasked | 1 |
121 | Z3BII020000004 | Washer | 2 |
122 | Z3BII020000005 | Connector | 2 |
123 | Z3BII020000014 | Hosing | 1 |
124 | Z3BII020100007 | Paper Gasked | 1 |
125 | Z3BII020000008 | Plate | 1 |
126 | GB93-87 | Washer 8 | 8 |
127 | GB5783-86 | Bolt M8X16 | 8 |
128 | Z3BII020000024 | Washer | 2 |
129 | Z3BII020000026 | Spring | 1 |
130 | Z3BII020000022 | VaLer Rod | 1 |
131 | Z3BII020000020 | Valve Cover | 1 |
132 | Z3BII020000023 | Spring | 1 |
133 | Z3BII020000025 | Valve Rod | 1 |
134 | Z3BII020000021 | Plate | 1 |
135 | Z3BII02003 | Connector | 1 |
136 | CG302.3-95 | Union 22/M27X2 | 2 |
137 | JB982-77 | Washer 27 | 2 |
ТРАНСМИССИЯ CHENGGONG- Z35F03B | |||
138 | Z3BII030000064 | Input Shaft Front | 1 |
139 | Z3BII030000003 | Adjusting Shim | 1 |
140 | Z3BII030000004 | External Seal Ring | 1 |
141 | Z3BII030000006 | Internal Seal Ring | 2 |
142 | Z3BII030000010 | Spacer | 1 |
143 | Z3BII030000005 | Piston-Reverse | 1 |
144 | Z3BII030000009 | Driven Plate-1st Reverse | 8 |
145 | Z3BII0302 | Driven Disk-1st Reverse | 8 |
146 | Z3BII030400002 | Cage-Friction Disks | 1 |
147 | Z3BII030000007 | Return Spring 1st Reverse Piston | 16 |
148 | Z3BII030400001 | Pin Disks | 8 |
149 | Z3BII030000008 | Spring Guide Rod | 16 |
150 | Z3BII030300002 | Planetary Carrier-Reverse | 1 |
151 | Z3BII030300006 | Gasket | 16 |
152 | Z35F030200001A | Gear-Planet | 8 |
153 | GB309-84 | Needle P3.5X19.8G2 | 200 |
154 | Z3BII030300003 | Shaft-Reverse | 4 |
155 | Z3BII030500001 | Ring Gear-Reverse | 1 |
156 | Z3BII030500003 | Snap Ring | 1 |
157 | Z3BII030500002 | Planetary Carrier 1st Forward | 1 |
158 | GB276-93 | Bearing 6011 | 1 |
159 | Z3BII030500006 | Shaft-1st Forward | 1 |
160 | Z3BII030500004 | Detent Disk | 1 |
161 | Z3BII030500005 | Linkage Sleeve | 1 |
162 | Z3BII030500007 | Key | 2 |
163 | Z3BII0306 | Ring Gear Assem | 2 |
164 | GB893.1-86 | Snap Ring 80 | 1 |
165 | GB32.1-88 | Bolt M8X16 | 4 |
166 | GB276-93 | Bearing 6010 | 1 |
167 | Z3BII030300005 | Pin Ring | 4 |
168 | Z3BII030000012 | Piston-1st Forward | 1 |
169 | Z35F030000001 | Gear-Sun | 1 |
170 | Z3BII030000013 | Piston-1st Forward | 1 |
171 | Z3BII030000014 | Piston-1st Forward | 1 |
172 | Z3BII030000001 | O-Rring | 1 |
173 | Z3BII030000049 | Paper Gasket | 1 |
174 | GB93-87 | Washer 12 | 30 |
175 | GB5781-86 | Bolt M12X35 | 16 |
176 | GB893.1-86 | Snap Ring 150 | 1 |
177 | GB276-93 | Bearing 6020 | 1 |
178 | Z35F030000002 | Major Gear | 1 |
179 | Z3BII030000024 | Input Shaft -Rear | 1 |
180 | GB894.1-86 | Snap Ring 45 | 2 |
181 | Z3BII0308 | Driven Disk-2nd Forward | 3 |
182 | Z3BII030000027 | Driven Plate-2nd Forward | 3 |
183 | Z3BII0311 | Driven Gear-2nd Forward | 1 |
184 | Z30030000003 | Return Spring | 12 |
185 | Z30030000002 | Ring Gear-2nd Forward | 1 |
186 | Z3BII030000018 | External Seal Ring | 1 |
187 | Z3BII030000019 | Piston-2nd Forward | 1 |
188 | Z3BII030000025 | Internal Seal Ring | 1 |
189 | GB276-93 | Bearing 6004 | 1 |
190 | Z3BII030700001 | Guide Rod | 3 |
191 | Z3BII030700002 | Cylinder-2nd forward | 1 |
192 | GB97.1-85 | Washer 10 | 8 |
193 | GB32.1-88 | Bolt M10X65 | 8 |
194 | GB276-93 | Bearing 6214 | 1 |
195 | Z3BII030700003 | Seal Ring | 2 |
196 | Z3BII030000022 | Oil Sleeve | 1 |
197 | CG302.11-95 | Washer 14 | 1 |
198 | Z3BII030000026 | Thread Plug | 1 |
199 | Z3BII030000028 | Paper Gasket | 1 |
200 | Z3BII030000020 | Right Cover | 1 |
201 | Z3BII030000051 | Paper Gasket | 1 |
202 | Z3BII030000023 | End Cover | 1 |
203 | GB93—87 | Washer 8 | 29 |
204 | GB5781-86 | Bolt M8X20 | 30 |
205 | GB59-76 | Bolt M27X1.5 | 2 |
206 | GB91-76 | Pin 5X50 | 2 |
207 | GB97.2-76 | Washer 27 | 2 |
208 | GB93-87 | Washer 10 | 18 |
209 | GB5781-86 | Bolt M10×20 | 4 |
210 | Z35F030000004 | Flange | 2 |
211 | Z3BII030000047 | Dust Shroud | 1 |
212 | HG4-692-67 | Oil Seal 60×90×12 | 1 |
213 | Z3BII030000063 | Lining—Oil Seal | 1 |
214 | Z3BII030000067 | O—Ring | 1 |
215 | Z3BII030000046 | Left Cover | 1 |
216 | Z3BII030000045 | Paper Gasket | 1 |
217 | GB276-93 | Bearing 6309 | 1 |
218 | GB893.1-86 | Snap Ring 100 | 1 |
219 | Z3BII030000044 | Output Shaft Rear | 1 |
220 | Z3BII030000043 | Locating Spring | 1 |
221 | GB308-89 | Ball 10 | 2 |
222 | Z3BII030000042 | Sliding Sleeve | 1 |
223 | GB894.1-86 | Snap Ring 55 | 1 |
224 | GB276-93 | Bearing 6211 | 1 |
225 | Z3BII030000048 | Spacer | 1 |
226 | Z35F030000003 | Driven Gear | 1 |
227 | Z3BII030000034 | Spacer | 1 |
228 | GB893.1-86 | Snap Ring 120 | |
229 | GB898-88 | Bolt AM12×38 | 6 |
230 | GB276-93 | Bearing 6213 | 1 |
231 | Z3BII030000033 | Adjusting Shim | 1 |
232 | Z3BII030000029 | Right Cover | 1 |
233 | GB6170-86 | Nut M12 | 6 |
234 | Z3BII030000065 | Key | 2 |
235 | Z3BII030000037 | Sleeve | 1 |
236 | Z3BII030000052 | Clamping Ring | 1 |
237 | HG4-692-67 | Oil Seal 70×100×13 | 1 |
238 | Z3BII030000041 | Bushing | 1 |
239 | Z3BII030000031 | Output Shaft—Front | 1 |
240 | Z3BII030000010 | Thread Plug | 1 |
241 | Z3BII030000036 | Flange | 1 |
242 | GB1235-76 | O—Ring 125×5.7 | 1 |
243 | Z3BII030000039 | Gasket | 1 |
244 | Z3BII030000040 | Magnet | 1 |
245 | Z3BII030000038 | Plate | 1 |
246 | GB93-87 | Washer 6 | 3 |
247 | GB5781-86 | Bolt M6×25 | 3 |
248 | Z3BII030000011 | Housing—Transmission | 1 |
249 | Z3BII030000062 | Shaft—Shift Fork | 1 |
250 | GB1235-76 | O—Ring 22×2.4 | 1 |
251 | Z3BII030000061 | Shift Fork | 1 |
252 | GB5783-86 | Bolt M14×80 | 4 |
253 | GB6170-86 | Nut M14 | 8 |
254 | GB93-87 | Washer 14 | 8 |
255 | GB97.1-85 | Washer 14 | 8 |
256 | Z3BII030000066 | Adjusting Shim | 4 |
257 | Z300302 | Bracket—Transmission | 2 |
258 | GB898-88 | Stud BM14×35 | 4 |
259 | Z3BII030000058 | Pin End Cover | 1 |
260 | Z3BII030000050 | Paper Gasket | 1 |
261 | Z3BII030000059 | Plunger | 1 |
262 | GB1235-76 | O—Ring 16×2.4 | 1 |
263 | Z3BII030000057 | Set Screw | 1 |
264 | GB1235-76 | O—Ring 65×3.5 | 1 |
265 | Z35F0305 | Filler Pipe | 1 |
266 | Z3BII031501 | Dipstick | 1 |
267 | Z3BII0313 | Connecting Pipe—Outlet | 1 |
268 | GB1235-76 | O—Ring 85×5.7 | 1 |
269 | Z3BII0314 | Filter | 1 |
270 | GB5781-86 | Bolt M10×25 | 6 |
271 | GB5783-86 | Bolt M10×30 | 8 |
272 | Z3BII030000069 | Plate | 1 |
273 | GB95-85 | Washer 8 | 18 |
274 | Z3BII030300007 | Snap Rinf | 16 |
275 | GB5781-86 | Bolt M8×35 | 18 |
276 | Z3BII030000070 | Seal Gasket | 1 |
277 | Z30030000006 | Plate | 1 |
278 | Z3BII030100017 | Gasket | 1 |
279 | GB5783-86 | Bolt M10×30 | 20 |
280 | GB93-87 | Washer 10 | 29 |
281 | GB276-93 | Bearing 6308 | 2 |
282 | Z3BII030100024 | Gear | 2 |
283 | Z3BII030100025 | Spacer | 2 |
284 | Z3BII030100021 | Shaft—Steering Pump | 1 |
285 | Z3BII030100010 | Shaft—Oil Pump | 1 |
286 | Z3BII030100008 | Housing | 1 |
287 | GB276-93 | Bearing 6010 | 1 |
288 | GB1235-76 | O—Ring 26×2.4 | 1 |
289 | Z3BII030100014 | Nut | 2 |
290 | Z3BII030104 | Breather | 1 |
291 | Z3BII030100023 | Gasket | 1 |
292 | Z3BII030100012 | Valve Cover | 1 |
293 | Z3BII030100022 | Flange—Steering Pump | 1 |
294 | GB9000-88 | Bolt M10×50 | 4 |
295 | GB6170-86 | Nut M10 | 4 |
296 | GB6170-86 | Nut M12 | 2 |
297 | GB93-87 | Washer 12 | 2 |
298 | GB276-93 | Bearing 6016 | 1 |
299 | GB898-88 | Stud AM12×70 | 2 |
300 | Z3BII030100003 | Oil Seal Ring—2nd Gear | 1 |
301 | Z3BII030100001 | 2nd Input Gear | 1 |
302 | Z3BII030100004 | Oil Seal Ring—1st Gear | 1 |
303 | Z3BII030100005 | Bushing | 1 |
304 | GB301-93 | Bearing 51111 | 1 |
305 | Z3BII030100002 | 1st Input Gear | 1 |
306 | GB276-93 | Bearing 6309 | 1 |
307 | GB5781-86 | Bolt M6×10 | 1 |
308 | GB93-87 | Washer 6 | 1 |
309 | Z3BII030100018 | Clip | 1 |
310 | Z3BII030100007 | Copper Pipe | 1 |
311 | Z3BII030102004 | Ring Gear—External | 1 |
312 | GB276-93 | Bearing 6309 | 2 |
313 | GB893.3-86 | Snap Ring 75 | 2 |
314 | Z3BII030100006 | Spacer | 1 |
315 | Z3BII030102001 | Spring | 3 |
316 | Z3BII030100011 | Spacer | 1 |
317 | GB276-93 | Bearing 6210 | 1 |
318 | GB91-86 | Pin 2×16 | 16 |
319 | GB9457-88 | Nut M8×1 | 16 |
320 | GB276-93 | Bearing 6208 | 1 |
321 | Z3BII030102008 | Gear—Middle Input | 1 |
322 | Z3BII030102006 | Retaining Ring | 1 |
323 | Z3BII030102002 | Cap | 1 |
324 | Z3BII030102003 | Spacer | 1 |
325 | Z3BII030102007 | Roller | 16 |
326 | Z3BII030102005 | Internal Ring cam | 1 |
327 | Z3BII030102009 | Bolt | 16 |
328 | Z35F030101 | Connecting Pipe—Oil Gauge | 1 |
329 | GB276-93 | Bearing 6012 | 1 |
330 | HG4-692-67 | Oil Seal 60×80×13 | 1 |
331 | Z3BII030100009 | Gasket | 1 |
332 | GB117-86 | Pin 8×28 | 2 |
333 | Z3BII030101005 | Cover—Pump | 1 |
334 | Z3BII030101001 | Shaft | 1 |
335 | Z3BII030101006 | Gasket | 1 |
336 | Z3BII030101004 | Bushing | 1 |
337 | Z3BII030101002 | Pinion | 1 |
338 | Z3BII030101007 | Pump Body | 1 |
339 | GB898-88 | Stud AM10×50 | 6 |
340 | GB70-76 | Screw M10×75 | 2 |
341 | GB5783-86 | Snap RING 62 | 1 |
342 | Z3BII030101008 | Retaining Ring | 1 |
343 | HG4-692-67 | Oil Seal 45×65×10 | 1 |
344 | HG4-692-67 | Oil Seal 45×65×12 | 1 |
345 | GB93-87 | Washer 10 | 2 |
346 | GB5783-86 | Bolt M10×30 | 2 |
347 | Z3BII030101003 | Major Gear | 1 |
348 | JB982-77 | Washer 33 | 1 |
349 | CG313-80 | Union 28/M33×2 | 1 |
350 | GB1235-76 | O—Ring 30×3.1 | 1 |
351 | Z3BII030100013 | Adjusting Screw | 1 |
352 | Z3BII030100016 | Spring | 1 |
353 | Z3BII030100019 | Valve | 1 |
354 | Z35H0402T2 | Speed Control Machine | 1 |
355 | Z300402 | Line-2nd Forward Pipe | 1 |
356 | Z300403 | Line-Reverse Pipe | 1 |
357 | Z300404 | Line-1st Forward Pipe | 1 |
358 | Z3BII0407 | Speed Selector Valve | 1 |
359 | Z30040000002 | Flange | 1 |
360 | 20411-36-16/20491-36-1 6X1T16GTX945 | Hose | 1 |
361 | FL-16 | Flange | 1 |
362 | 1CL-30-27 | Connector | 3 |
363 | 20491-30-12/87391-16-12X1T12GTX1120V180 | Hose | 1 |
364 | 20411-30-12/20491-30-1 2X1T12GTX1100 | Hose | 1 |
365 | 1CL-36-33L114 | Connector | 1 |
366 | 20411-30-12X1T12GTX2100 | Hose | 1 |
367 | 20411-30-12/20491-30-12X1T12GTX2300 | Hose | 1 |
368 | 1CFL-30-16 | Connector | 2 |
369 | CG35-1301000 | Cooler | 1 |
370 | Z3BII0406 | Pipe | 1 |
371 | SFM-680 | Filter | 1 |
372 | Z35H040000001 | Bracket | 1 |
373 | Z300406 | Oil Inlet Line | 1 |
374 | Z3BII040000001 | Washer | 4 |
375 | K1CH-16-14OG | Connector | 4 |
376 | K1CH-16-14 | Connector | 4 |
377 | KCLH-30-12-27OGM12C | Connector | 1 |
378 | GB5783-86 | Bolt M12X25 | 13 |
379 | GB97.1-85 | Washer12 | 13 |
380 | GB93-87 | Washer12 | 13 |
381 | GB5783-86 | Bolt M8X15 | 4 |
382 | GB93-87 | Washer8 | 4 |
383 | GB97.1-85 | Washer8 | 4 |
384 | 2C9-30 | Connector | 2 |
385 | GB6173-86 | Nut M14X1.5 | 4 |
386 | GB1235-76 | O-ring16×2.4 | 4 |
387 | Z50E100000001 | Clamp | 2 |
388 | GB5783-86 | Bolt M8X40 | 2 |
389 | GB93-87 | Washer8 | 2 |
390 | GB97.1-85 | Washer8 | 2 |
391 | GB6170-85 | Nut M8 | 2 |
392 | 1CW-36-28 | Connector | 1 |
393 | 2C9-36 | Connector | 1 |
394 | 1CL-30-27(M27X1.5) | Connector | 2 |
395 | Z35H0403 | Pipe | 1 |
396 | Z35H0401T12 | Pipe | 1 |
397 | Z50E0403T46 | Pipe | 2 |
398 | LCHN-16-14-02OG | Connector | 1 |
УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ CHENGGONG — Z35H0402T2 | |||
399 | Z35H040203 | Transmission Control And Soft Shaft | 1 |
400 | Z35H040201 | Transmission Assy | 1 |
401 | GB/T91-1986 | Connecting Fork | 3 |
402 | GB882-86 | Pin 3X20 | 3 |
403 | Z35H040201T2 | Axle Pin B8h11X25 | 1 |
404 | Z35H040204 | 1 | |
КЛАПАН ВЫБОРА СКОРОСТИ CHENGGONG — Z3BII0407 | |||
405 | Z3BII040701 | Dust Shroud | 1 |
406 | Z3BII040700001 | Driving Gear | 1 |
407 | Z3BII040700002 | Adjusting Shim | 1 |
408 | Z3BII040700003 | Valve Stem | 1 |
409 | Z3BII040700004 | Valve Body | 1 |
410 | Z3BII040700005 | Support | 1 |
411 | Z3BII040700006 | Rack | 1 |
412 | Z3BII040700007 | Spring | 1 |
413 | Z3BII040700008 | Thread Plug | 1 |
414 | Z3BII040700009 | Cap | 1 |
415 | Z3BII040700010 | Adjusting Screw | 1 |
416 | GB41-86 | Nut M8 | 1 |
417 | GB93-87 | Washer 8 | 5 |
418 | GB893-86 | Snap Ring 30 | 1 |
419 | GB73-85 | Screw M10X1X10 | 1 |
420 | GB5781-86 | Bolt M8x25 | 4 |
421 | GB5781-86 | Bolt M6X20 | 4 |
422 | GB93-87 | Washer 6 | 4 |
423 | GB308-77 | Ball 10 | 1 |
424 | GB1152-74 | Oil Cup M6 | 2 |
425 | GB1096-79 | Key 4X8 | 1 |
426 | GB1235-76 | O-Ring 19X2.4 | 1 |
427 | GB1235-76 | O-Ring 50X3.5 | 1 |
428 | GB6173-86 | Nut M12X1.25 | 2 |
429 | GB1235-76 | O-Ring 54X3.5 | 1 |
430 | GB/T276-1994 | Bearing 61903 | 2 |
ЗАДНИЙ МОСТ CHENGGONG — Z35H05
ПЕРЕДНИЙ МОСТ CHENGGONG — Z40F06 |
|||
431 | GB119-86 | Pin A12X120 | 6 |
432 | GB119-86 | Pin A12X100 | 6 |
433 | Z30060000006 | Piston | 4 |
434 | Z30060000008 | Spring | 12 |
435 | Z35F0602 | Brake Disc | 4 |
436 | Z30060000005 | Axle | 4 |
437 | Z30060000007 | Sun Gear | 4 |
438 | Z300602 | Hub Reducer | 4 |
439 | Z30060000004 | Inner Gear Ring | 4 |
440 | Z30060000003 | Nut | 4 |
441 | Z30060000002 | Axle Case | 2 |
442 | Z300605 | Connector | 2 |
443 | Z30060000001 | Half Shaft | 4 |
444 | Z30060000009 | Bolt | 32 |
445 | Z30050000001 | Axle Case | 2 |
446 | GB894.1-86 | Snap Ring 75 | 4 |
447 | GB120-86 | Pin B12X55 | 12 |
448 | GB297-93 | Bearing 32018 | 4 |
449 | CG325-80 | Washer 33 | 4 |
450 | CG326-80 | Plug M33X2 | 2 |
451 | GB297-93 | Bearing 32020 | 4 |
452 | GB13871-92 | Seal Ring FB150180 | 4 |
453 | GB5786-86 | Bolt M24X2X50 | 64 |
454 | GB97.2-85 | Washer 24 | 80 |
455 | GB5785-86 | Bolt M24X2X180 | 16 |
456 | GB5785-86 | Bolt M16X1.5X100 | 12 |
457 | GB97.2-85 | Washer 16 | 64 |
458 | JB982-77 | Washer14 | 4 |
459 | CG302.12-95 | Plug M14X1.5 | 4 |
ДИФФЕРЕНЦИАЛ CHENGGONG- Z40F0501 — Z40F0601 | |||
460 | CG50.6.5 | Plug | 2 |
461 | Z30050100001 | Shaft | 2 |
462 | Z30060100011 | Cylinder | 2 |
463 | Z30050100005 | Differential Body | 1 |
464 | Z30060100001 | Differential Body | 1 |
465 | Z30060100002 | Seal Ring (II) | 4 |
466 | Z30060100003 | Seal Ring (III) | 4 |
467 | Z30060100015 | Seal Ring (I) | 4 |
468 | Z30060100005 | Sleeve | 2 |
469 | Z30060100009 | Nut | 2 |
470 | Z30060100013 | Sleeve | 2 |
471 | Z30060100014 | Nut | 2 |
472 | Z30060100006 | Nut | 4 |
473 | Z30060100027 | Plug | 4 |
474 | ZL30B.6.6 | Connector | 2 |
475 | Z40F050100001 | Drive Bevel Gear | 1 |
476 | Z40F060100003 | Drive Bevel Gear | 1 |
477 | Z30060100016 | Gasket | 2 |
478 | Z40F060100002 | Housing | 2 |
479 | Z30050100003 | Gasket | 1 |
480 | Z30060100006 | Nut | 1 |
481 | Z30060100024 | Gasket | 2 |
482 | Z40F060100005 | Cap | 2 |
483 | CG50.6.1-21 | Dust Cowl | 2 |
484 | Z40F050100002 | flange | 1 |
485 | CG50.6-23S | Retaining Plate | 1 |
486 | Z30060100021 | Plate | 1 |
487 | Z30060100019 | Gasket | 1 |
488 | Z30060100020 | Flange | 1 |
489 | Z30060100022 | o-Ring | 1 |
490 | Z30060100018 | Cap | 1 |
491 | GB5786-86 | Bolt M16X1.5X35 | 6 |
492 | GB97.2-85 | Washer 16 | 16 |
493 | CG325-86 | Washer 33 | 4 |
494 | CG326-80 | Plug M33X2 | 4 |
495 | GB70-85 | Screw M12X80 | 6 |
496 | GB297-93 | Bearing 32312 | 2 |
497 | GB3452.1-92 | O-Ring 140X3.55 | 4 |
498 | GB97.2-85 | Washer 16 | 16 |
499 | GB5786-86 | Bolt M16X1.5X40 | 16 |
500 | GB297-93 | Bearing | 2 |
501 | GB97.2-85 | Washer 8 | 12 |
502 | GB5786-86 | Bolt M8X1X25 | 12 |
503 | GB1387.1-92 | Seal Ring 075095 | 2 |
504 | GB5786-86 | Bolt M12X50 | 1 |
505 | Z30060100025 | Bolt | 12 |
506 | Z40F060100001 | Driven Bevel Gear | 1 |
507 | Z30060100012 | Differential Case I | 1 |
508 | CG50.6.1-9 | Pinion Gasket | 2 |
509 | CG50.6.1-12 | Bevel Gear | 2 |
510 | CG50.6.1-14 | Pinion Gasket | 4 |
511 | CG50.6.1-13 | Pinion | 4 |
512 | Z30060100028 | Cross Shaft | 1 |
513 | Z30060100008 | Differential Case II | 1 |
514 | GB297-93 | Bearing 32019 | 1 |
515 | GB297-93 | Bearing 32017 | 1 |
КОЛЕСНЫЙ РЕДУКТОР CHENGGONG — Z300602 | |||
516 | Z30060200004 | Washer | 6 |
517 | Z30060200002 | Gear | 3 |
518 | Z30060200005 | Sleeve | 3 |
519 | Z30060200003 | Planet Shaft | 3 |
