Запчасти для погрузчика ChengGong CG956,CG957,CG958
Фронтальные погрузчики ChengGong CG956C,CG956H,CG956G,CG957H,CG958G,CG958H,CG958CE,ZL50F-II,ZL50EH. многие годы используются в дорожном строительстве, погрузке ресурсов и многих других отраслях. Они по праву считаются лидерами сегмента по своей надежности и долговечностью.
Но даже лидеры не вечны и им время от времени необходим ремонт и замена некоторых составных частей. Главное – это вовремя проводить диагностику и осуществлять ремонт техники. Если ремонт по какой-либо причине невозможен, то следует заказать
Но для того, чтобы заказать оригинальные детали вы должны быть уверены в поставщике. Не стоит покупать дешевые запчасти, происхождение которых неизвестно. Они вполне могут быть сняты со старой техники на разборках, приведены в визуальный порядок и проданы вам. Однако на самом деле, срок эксплуатации таких деталей в лучшем случае будет составлять 30% от ресурса новых оригинальный запчастей.
Помните, запчасти на фронтальный погрузчик CHENGGONG– это не дефицитный товар. Он всегда присутствует на складах нашей компании или может быть доставлен в кротчайшие сроки. А если вам говорят другое, завышая цену и сроки доставки, сразу отказывайтесь от услуг данных продавцов.
| CHENGGONG CG956E,ZL50E | |||
| № | № Детали | Наименование | Кол-во |
| СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ — Z50E01T46 CHENGGONG CG956E,ZL50E | |||
| 1 | Z50E0101T46 | Fuel Tank | 1 |
| 2 | Z50E0102T46 | Cooling System | 1 |
| 3 | Z50E0103T | Input System | 1 |
| 4 | Z50E0104T | Exhaust System | 1 |
| 5 | CG50.1.3T7 | Outlet Hose Assembly | 1 |
| 6 | WD615.67G3-36 | Diesel Engine | 1 |
| 7 | Z50E0106T | Governor Control | 1 |
| 8 | 6250 | Pamper | 2 |
| 9 | Z50E0107T | Flameout System | 1 |
| 10 | Z50E0108T | Oil Inlet Hose | 1 |
| 11 | Z50E0109T | Oil Return Hose | 1 |
| 12 | Z50E0110T | Inlet Hose Assembly | 1 |
| 14 | Z50F010000001 | Adjusting Shim | 8 |
| 15 | Z50E010000001T | Lock Wire | 1.6m |
| 16 | Z50F010000001T | Connector | 2 |
| 17 | CG50.1-16 | Bolt M16X35 | 8 |
| 18 | CG50.1-5 | Lock Shim | 6 |
| 19 | CG50.1-14 | Bolt | 12 |
| 20 | CG50.1-4 | Paper Gasket (II) | 1 |
| 21 | ZL30B.1.1-4 | Bolt M14X1.5 | 2 |
| 22 | GB5783-86 | M12X25 | 5 |
| 23 | GB93-87 | Washer 12 | 5 |
| 24 | GB93-87 | Washer 16 | 8 |
| 25 | GB6170-86 | Nut M10 | 12 |
| 26 | GB93-87 | Washer 10 | 16 |
| 27 | JB982-77 | Washer 14 | 12 |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК CHENGGONG CG956E,ZL50E- Z50E0101T46 | |||
| 28 | TK22A | Oil Filling Cap | 1 |
| 29 | CG50.10.4-4 | Washer | 1 |
| 30 | Z50E010100003T46 | Dipstick | 1 |
| 31 | Z3BII010700010 | Threaded Plug | 1 |
| 32 | CG50.1.1-2 | Flange | 1 |
| 33 | Z50E010101T46 | Tank Body | 1 |
| 34 | GB5783-86 | Bolt M8×25 | 6 |
| 35 | GB93-87 | Washer 8 | 6 |
| 36 | GB3452.1-92 | O-Ring 132×5.3 | 1 |
| 37 | JB982-77 | Washer 14 | 12 |
| 38 | ZL30B.1.1-4 | Bolt M14×1.5 | 2 |
| 39 | GB93-87 | Washer 12 | 5 |
| 40 | GB5783-86 | Bolt M12×25 | 5 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ CHENGGONG CG956E,ZL50E- Z50E0102T46 | |||
| 41 | CG50E-37-000a | Radiator Assembly | 1 |
| 42 | Z50E010203T | Fan Cowl Assembly | 1 |
| 43 | CG50.1.3 | Radiator support | 2 |
| 44 | Z50E010200001T46 | Gluey Plate | 1 |
| 45 | GB5783-86 | Bolt 10X25 | 6 |
| 46 | GB93-87 | Washer 10 | 6 |
| ТОРМОЗНОЙ КЛАПАН CHENGGONG CG956E,ZL50E- Z50E0106T | |||
| 47 | XZ | Pedal Control Valve | 1 |
| 48 | Cable Assembly | 1 | |
| 49 | Bolt M12X25 | 2 | |
| 50 | Bolt 10X25 | 3 | |
| 51 | XZ1129010 | Plate | 1 |
| 52 | XZ1129020 | Plate | 1 |
| 53 | XZ1129031 | Bracket | 1 |
| 54 | XZ1129040 | Pedal Assembly | 1 |
| 55 | XZ1129051 | Axis | 2 |
| 56 | XZ1129052 | Cap | 1 |
| 57 | XZ1129053 | Bolt | 1 |
| 58 | GB 5783-86 | Bolt | 1 |
| 59 | GB 6170-86 | Nut | 1 |
| 60 | GB 91-86 | Pin | 2 |
| 61 | XZ1129054A | Nut | 1 |
| 62 | XZ1129055 | Axis | 1 |
| 63 | GB 896-86 | Ring | 1 |
| 64 | GB 896-86 | Ring | 1 |
| 65 | XZ1129056 | Spring | 1 |
| 66 | XZ1129057 | Bolt | 1 |
| 67 | GB 6186-86 | Nut | 2 |
| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ CHENGGONG CG956E,ZL50E — Z50E0107T | |||
| 68 | Z50E010700001T | Bracket | 1 |
| 69 | Z3BII010000011 | Sleeve | 1 |
| 70 | ZL30B.1-6 | Eraser | 1 |
| 71 | GB5783-86 | Bolt M5×16 | 1 |
| 72 | GB6170-86 | Nut M5 | 1 |
| 73 | GB96-85 | Washer 5 | 2 |
| ТРАНСМИССИОННАЯ ПОДАЧА МАСЛА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ CHENGGONG CG956E,ZL50E — Z50E04T46 | |||
| 74 | CG50.4.1.3 | Bracket | 1 |
| 75 | 2C9-36 | Connector | 1 |
| 76 | 1CH-36-30(M30X1.5)L90 | Connector | 1 |
| 77 | 20491-36-16/20411-36-16X1T16GTX1680 | Hose | 1 |
| 78 | 1CH-36-30(M30X1.5) | Connector | 2 |
| 79 | 20491-36-16X1T16GTX122 0V270 | Hose | 1 |
| 80 | 1CFL9-36-20 | Connector | 1 |
| 81 | SFM-681A | Filter | 1 |
| 82 | FL-20 | Flange | 1 |
| 83 | GB/T5783-2000 | Bolt M8X20 | 4 |
| 84 | GB/T93-1987 | Washer 8 | 4 |
| 85 | GB/T97.1-2002 | Washer 8 | 4 |
| 86 | GB/T5783-2000 | Bolt M12X25 | 2 |
| 87 | GB/T93-1987 | Washer 12 | 2 |
| 88 | GB/T97.1-2002 | Washer 12 | 2 |
| 89 | Z50E040000001 | Filter Bracket | 1 |
| 90 | Z50F0405 | Vitta Assembly | 1 |
| 91 | 20491-36-16/87311-20-1 6X1T16GTX1050 | Hose | 1 |
| 92 | CG50.4-4 | Connector | 1 |
| 93 | CG50.4-6 | Hose | 1 |
| 94 | 25~38 | Hoop25~38 | 2 |
| 95 | CG50.4-5 | Connector | 1 |
| 96 | 20411-30-12/20491-30-1 2X1T12GTX2320 | Hose | 1 |
| 97 | TTPG1-428 | Clamp | 1 |
| 98 | 20491-30-12X1T12GTX 2120V225 | Hose | 1 |
| 99 | 1C H-30-27 (M27X1.5) | Connector | 2 |
| 100 | GB/T5783-2000 | Bolt M8X50 | 2 |
| 101 | GB/T93-1987 | Washer 8 | 2 |
| 102 | GB/T97.1-2000 | Washer 8 | 2 |
| 103 | GB/T6170-2000 | Nut | 2 |
| 104 | Z50E100000001 | Clamp | 2 |
| 105 | Z50F0403T3 | Pipe | 1 |
| 106 | TTPG1-106 | Clampφ6 | 4 |
| 107 | Z50E040000003B | Connector | 1 |
| 108 | 1CH-30-27(M27X1.5) | Connector | 1 |
| 109 | 1CH-30-27(M27X1.5)L98 | Connector | 1 |
| 110 | GB/T5783-1986 | Bolt M8X30 | 8 |
| 111 | GB/T93-1987 | Washer 8 | 8 |
| 112 | GB/T97.1-2002 | Washer 8 | 8 |
| 113 | Z50E0402T46 | Pipe | 1 |
| 114 | Z50E040000001T46 | Filter Bracket | 1 |
| 115 | Z50E0904T40 | Clamp | 1 |
| 116 | Z50E0403T46 | Clamp | 1 |
| 117 | GB/T93-1987 | Washer 12 | 2 |
| 118 | GB/T5783-2000 | Bolt M12X25 | 2 |
| 119 | GB/T97.1-2002 | Washer 12 | 2 |
| УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТРАНСМИССИОНОГО МАСЛА CHENGGONG CG956E,ZL50E — Z50F0405 | |||
| 120 | Z50F040501 | Staff guage | 1 |
| 121 | CG50.4.8-2b ZL40.4.3-4a | Board | 1 |
| 122 | ZL40.4.3-4a | Pipe | 1 |
| 123 | Z50F040500001 | Syphon | 1 |
| 124 | Z50F040500002 | Pipe | 1 |
| 125 | Z50F040500003 | Pipe | 1 |
| 126 | Z50F040500004 | Flange | 1 |
| 127 | GB3452.1-92 | O ring 42.5X2.65 | 1 |
| 128 | GB/T93-1987 | Washer 10 | 4 |
| 129 | GB/T5783-1986 | Bolt M10X30 | 4 |
| ФИЛЬТР ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА — SFM-681A CHENGGONG CG956E,ZL50E | |||
| 130 | -100 | Shell | 1 |
| 131 | -200 | Filter | 1 |
| 132 | -1 | Shell | 1 |
| 133 | SFM-360-002 | Ring | 1 |
| 134 | 5T-1 | Valve | 1 |
| 135 | -002/W | Scutcheon | 1 |
| 136 | GB827-67 | Nail | 4 |
| ГИДРОТРАНСФОРМАТОР CHENGGONG CG956E,ZL50E — YJSW315-6 | |||
| 137 | GB5783-86 | BoltM10X25 | 8 |
| 138 | YJSW315.6.20C | Stator Seat | 1 |
| 139 | YJSW315.6.21 | Seal Ring | 1 |
| 140 | YJSW315.6.01-X | Pump Body | 1 |
| 141 | YJSW315.6.12 | Gasket | 1 |
| 142 | YJSW315.6.10 | Plate | 1 |
| 143 | YJSW315.6.18 | Seal Ring | 1 |
| 144 | YJSW315.6.16 | Gear | 1 |
| 145 | YJSW315.6.13 | Impeller | 1 |
| 146 | YJSW315.6.19 | Gasket | 1 |
| 147 | YJSW315.6.23 | Gasket | 7 |
| 148 | YJSW315.6.14 | Stator | 1 |
| 149 | YJSW315.6.08/4 | Ist Turbine | 1 |
| 150 | YJSW315.6.09 | 2nd Turbine | 1 |
| 151 | YJSW315.6.07 | Adjusting Shim | 1 |
| 152 | YJSW315.6.08/1 | Turbine | 1 |
| 153 | YJSW315.6.08/3 | Turbine Housing | 1 |
| 154 | YJSW315.6.03 | O—ring | 1 |
| 155 | YJSW315.6.05C | Housing | 1 |
| 156 | YJSW315.6.02 | Plate | 6 |
| 157 | YJSW315.6.04 | Spring Plate | 2 |
| 158 | YJSW315.6.06 | Horn Driving Sleeve | 2 |
| 159 | YJSW315.6.28C-AD | Connector | 1 |
| 160 | YJSW315.6.31 | Valve Rod | 1 |
| 161 | YJSW315.6.29 | Spring | 1 |
| 162 | YJSW315.6.30 | Plate | 1 |
| 163 | YJSW315.6.26 | Cover | 1 |
| 164 | YJSW315.6.25 | Spring | 1 |
| 165 | YJSW315.6.24 | Valve Rod | 1 |
| 166 | YJSW315.6.22 | Plug | 1 |
| 167 | GB93-87 | Washer 10 | 8 |
| 168 | GB93-87 | Washer 8 | 32 |
| 169 | GB5783-86 | Bolt M8X16 | 6 |
| 170 | GB276-82 | Bearing 117 | 2 |
| 171 | GB5783-86 | Bolt M8X40 | 24 |
| 172 | GB5783-86 | Bolt M8X30 | 14 |
| 173 | GB894.1-86 | Snap Ring 80 | 1 |
| 174 | GB893.1-86 | Snap Ring 50 | 1 |
| 175 | GB276-82 | Bearing 113 | 1 |
| 176 | YJSW315.6.08/2 | Rivet 8X14.5 | 12 |
| 177 | YJSW315.6.08/5(A) | Pin | 8 |
| 178 | GB276-82 | Bearing 210 | 1 |
| 179 | |||
| 180 | GB6170-86 | Nut M8 | 24 |
| 181 | GB93-87 | Washer 12 | 6 |
| 182 | GB5783-86 | Bolt M12X30 | 6 |
| 183 | GB5781-86 | Bolt M8X16 | 6 |
| 184 | GB848-85 | Washer 8 | 24 |
| ТРАНСМИССИЯ CHENGGONG CG956E,ZL50E — Z50E03T42 | |||
| 185 | GB1337-88 | Nut M18 | 2 |
| 186 | ZL50.3.16-5 | Gasket | 2 |
| 187 | GB5783-86 | Bolt M18X50 | 8 |
| 188 | GB93-87 | Washer 18 | 10 |
| 189 | ZL50.3.16A | Seat | 2 |
| 190 | GB5782-86 | Bolt M18X150 | 2 |
| 191 | GB5782-86 | Bolt M10X70 | 13 |
| 192 | GB93-87 | Washer 10 | 70 |
| 193 | GB5782-86 | Bolt M10X70 | 5 |
| 194 | ZL50.3.15 | Transmission Control Valve Assembly | 1 |
| 195 | ZL50.3-25 | Seal Gasket | 1 |
| 196 | Z50E030000001 | Case | 1 |
| 197 | ZL50.3-24 | Threaded Plug | 1 |
| 198 | YJSW315.6A-12A | Plug | 1 |
| 199 | ZL50.3.14 | Cover | 1 |
| 200 | GB825-88 | Eye Screw M20 | 2 |
| 201 | KOYO | Ball Bearing | 1 |
| 202 | Z50E030000003 | Bearing Case | 1 |
| 203 | |||
| 204 | Z50F040500003 | Pipe | 1 |
| 205 | GB5783-86 | Bolt M10X25 | 4 |
| 206 | GB5783-86 | Bolt M10X40 | 4 |
| 207 | ZL50.3-20C | End Cover | 1 |
| 208 | GB5783-86 | Bolt M10X35 | 4 |
| 209 | GB1235-76 | O-Ring 42.5X2.65 | 1 |
| 210 | Z50F040500004 | Flange | 1 |
| 211 | Z50F040500002 | Pipe | 1 |
| 212 | Z50F040500001 | Pipe | 1 |
| 213 | CG50.4.8-2b | Ban | 1 |
| 214 | ZL40.4.3-4a | Pipe | 1 |
| 215 | Z50F040501 | Oil Staff Guage | 1 |
| 216 | 1305C-010 | Plug Z1/4 | 1 |
| 217 | ZL50.3-26 | Pin | 1 |
| 218 | Z50E030000004 | Driving Shaft | 1 |
| 219 | GB1096-79 | Key 14X36 | 1 |
| 220 | ZL50.3-30A | Driving Gear | 1 |
| 221 | KOYO | Bearing6210N(50X90X20) | 2 |
| 222 | |||
| 223 | KOYO | Bearing6012 ( 60X95X18) | 1 |
| 224 | Z50E030000002 | Gear | 1 |
| 225 | GB119-86 | Pin A10X30 | 2 |
| 226 | Z50E0303a | Oil Pan | 1 |
| 227 | |||
| 228 | GB21-76 | Bolt M10X30 | 14 |
| 229 | ZL50.3-37A | Washer | 1 |
| 230 | GB5783-86 | Bolt M14X40 | 8 |
| 231 | GB93-76 | Washer 14 | 8 |
| 232 | ZL50.3-21 | Cover | 1 |
| 233 | ZL50.3.11-1B | 1st-Range Cylinder | 1 |
| 234 | ZL50.3-31 | Plate | 1 |
| 235 | GB3452.1-92 | O-Ring 17X2.65 | 1 |
| 236 | ZL50.3.12-1 | External Seal Ring | 2 |
| 237 | ZL50.3.12-3 | Internal Seal Ring | 1 |
| 238 | ZL50.3.12-2 | 1st- Range Piston | 1 |
| 239 | ZL50.3.10 | 1st- Range Gear | 1 |
| 240 | ZL50.3.5 | Driving Disk | 8 |
| 241 | ZL50.3-7 | Driving Disk | 8 |
| 242 | GB5783-86 | Bolt M10X35 | 4 |
| 243 | GB93-87 | Washer 10 | 4 |
| 244 | ZL50.3.9-5B | Connecting Plate | 1 |
| 246 | NSK | Bearing 6210N(50X90X20) | 1 |
| 247 | ZL50.3.9-7C | Sun Gear | 1 |
| 248 | ZL50.3.9-4 | Thrust Disk | 1 |
| 249 | ZL50.3.9-2B | Carrier | 1 |
| 250 | ZL50.3.9-3 | Ring | 1 |
| 251 | ZL50.3.9-1 | Ring Gear | 1 |
| 252 | ZL50.3.6 | Disk Bracket | 1 |
| 253 | ZL50.3.4.1-1B | Carrier | 1 |
| 254 | Z3BⅡ030300005 | Pin Ring | 4 |
| 255 | ZL50.3.4-6 | Bolt M8X14 | 4 |
| 256 | ZL50.3.13-2 | External Seal Ring | 1 |
| 257 | ZL50.3.13-1 | Reverse-Range Piston | 1 |
| 258 | GB276-93 | Bearing6010(50X80X16) | 1 |
| 259 | ZL50.3.9-6 | 1st- Range Planet | 4 |
| 260 | ZL50.3.4-1A | Washer | 16 |
| 261 | ZL50.3.4-3A | Washer | 16 |
| 262 | GB309-84 | Bearing4X34.8G2 | 176 |
| 263 | ZL50.3.4-4A | Planet Gear | 8 |
| 264 | ZL50.3-23 | Pin | 15 |
| 265 | ZL50.3-22 | Spring | 15 |
| 266 | ZL50.3.4-2A | Shaft | 4 |
| 267 | GB893.1-86 | Ring 90 | 1 |
| 268 | ZL50.3.11-2A | Ring | 1 |
| 269 | ZL50.3.2-1 | Seal Ring70X78X5 | 1 |
| 270 | GB276-93 | Bearing6016 (80X125X22) | 1 |
| 271 | ZL50.3.2-3B | Gear | 1 |
| 272 | ZL50.3.2-2 | Seal Ring45X53X5 | 1 |
| 273 | GB301-93 | Bearing 51111 | 1 |
| 274 | ZL50.3.2-4 | Turbine Shaft | 1 |
| 275 | GB276-93 | Bearing6311 (55X120X29) | 1 |
| 276 | ZL50.3.2-5 | Adjusting Shim | 1 |
| Второй вал в сборе CHENGGONG CG956E,ZL50E — Z50E03T42 | |||
| 277 | GB276-93 | Bearing6211(55X100X21) | 1 |
| 278 | ZL50.3.3-3 | Shaft | 1 |
| 279 | ZL50.3.3-2 | Spring | 3 |
| 280 | ZL50.3.3-4 | Cover | 1 |
| 281 | ZL50.3.3-6 | Inner Ring Cam | 1 |
| 282 | GB276-93 | Bearing6010(50X80X16) | 1 |
| 283 | GB893.1-86 | Snap Ring 80 | 1 |
| 284 | ZL50.3.3-8 | Spacing Ring | 1 |
| 285 | ZL50.3.3-9 | Roller | 20 |
| 286 | ZL50.3.3-7 | Spacing Bushing | 1 |
| 287 | ZL50.3.3-1 | Gear | 1 |
| 288 | GB276-93 | Bearing6210(50X90X20) | 2 |
| 289 | ZL50.3-5 | Spacing Gasket | 1 |
| 290 | ZL50.3-6 | Adjusting Shim | 1 |
| 291 | ZL50.3-38 | Adjusting Gasket | 1 |
| 292 | GB9457-86 | Nut M10X1 | 20 |
| 293 | GB91-86 | Pin 2.5X20 | 20 |
| 294 | ZL50.3.3-5 | Bolt | 20 |
| ВАЛ В СБОРЕ CHENGGONG CG956E,ZL50E — Z50E03T42 | |||
| 295 | GB276-93 | Bearing6022(110X170X28) | 1 |
| 296 | ZL50.3.8-10 | Pin | 6 |
| 297 | ZL50.3.8-2 | Press Plate | 1 |
| 298 | ZL50.3.8.1 | Driving Disk | 2 |
| 299 | ZL50.3.8-1B | Shaft | 1 |
| 300 | ZL50.3.8-5 | Driven Disk | 1 |
| 301 | GB276-93 | Bearing6204(20X47X14) | 1 |
| 302 | GB894.1-86 | Snap Ring 65 | 1 |
| 303 | ZL50.3.8-7 | Spring | 1 |
| 304 | ZL50.3.8.2 | Piston | 1 |
| 305 | ZL50.3.8-11 | Seal 68.5X75X2.5 | 1 |
| 306 | ZL50.3.8-9 | Pin | 3 |
| 307 | ZL50.3.8-8B | Cylinder | 1 |
| 308 | ZL50.3.8-3 | Bolt | 12 |
| 309 | GB93-87 | Washer 12 | 12 |
| 310 | GB119-86 | Pin D10X30 | 2 |
| 311 | ZL50.3.8-6T42 | Gear | 1 |
| 312 | GB276-93 | Bearing6311(55X120X29) | 1 |
| 313 | ZL50.3.2-5 | Adjusting Shim | 1 |
| 314 | ZL50.3.8-12 | Oil Seal | 1 |
| 315 | GB5783-86 | Bolt M8X20 | 12 |
| 316 | GB6170-86 | Nut M8 | 12 |
| 317 | ZL50.3.3-4 | Lock Shim | 6 |
| 318 | ZL50.3.8-13 | Lock Wire | 1 |
| Четвертый вал в сборе CHENGGONG CG956E,ZL50E — Z50E03T42 | |||
| 319 | GB91-86 | Cotter Pin6.3X50 | 2 |
| 320 | ZL50.3-33 | Lock Nut | 2 |
| 321 | ZL50.3-9 | Press Plate | 2 |
| 322 | ZL50.3-8 | Rear Flange | 1 |
| 323 | GB3452.1-82 | O-Ring 130X3.55 | 4 |
| 324 | ZL50.3-10 | Oil Seal Seat | 2 |
| 325 | HG4-692-67 | Oil Seal SG70X95X12 | 2 |
| 326 | GB893.1-86 | Snap Ring 130 | 2 |
| 327 | GB276-93 | Bearing6312(60X130X31) | 2 |
| 328 | ZL50.3-11A | Output Shaft | 1 |
| 329 | ZL50.3-14 | Shift Cover | 1 |
| 330 | ZL50.3-15T42 | Output Shaft Gear | 1 |
| 331 | ZL50.3-16 | Shift Cover | 1 |
| 332 | Z50E030000005 | Front Flange | 1 |
| 333 | ZL50.3-17A | Shift Cover | 1 |
| 334 | GB3452.1-82 | O-Ring 56X2.65 | 1 |
| Масляный поддон в сборе CHENGGONG CG956E,ZL50E — Z50E03T42 | |||
| 335 | JB1000-77 | Threaded PlugM16X1.5 | 1 |
| 336 | Z50E030300001 | Oil Pan Body | 1 |
| 337 | GB5783-86 | Bolt M6X12 | 4 |
| 338 | GB93-87 | Washer 6 | 4 |
| 339 | Z50E030300003 | Plate | 2 |
| 340 | Z50E030300002 | Magnet | 2 |
| 341 | ZL50.3.17.1 | Support | 1 |
| 342 | GB93-87 | Washer 8 | 4 |
| 343 | GB5783-86 | Bolt M8X16 | 4 |
| 344 | ZL50.3.17-3A | Gasket | 1 |
| Шестеренчатый насос CHENGGONG CG956E,ZL50E — Z50E03T42 | |||
| 345 | Nut M12 | 4 | |
| 346 | Washer 12 | 4 | |
| 347 | Bolt AM12X35 | 4 | |
| 348 | Seal PG45X62X12 | 1 | |
| 349 | Pump Body | 1 | |
| 350 | Washer | 1 | |
| 351 | Connector | 1 | |
| 352 | Shaft | 1 | |
| 353 | Bushing 28X20.6X2 | 2 | |
| 354 | Needle φ4X30 | 18 | |
| 355 | Gear | 1 | |
| 356 | Seal Gasket | 1 | |
| 357 | Pump Cover | 1 | |
| 358 | Seal Gasket | 1 | |
| 359 | Snap Ring | 1 | |
| 360 | Snap Ring | 1 | |
| 361 | Nut M10X75 | 2 | |
| 362 | Washer 10 | 8 | |
| 363 | Nut M10X50 | 6 | |
| 364 | Pin A10X30 | 2 | |
| 365 | Gear | 1 | |
| Контрольный Клапан CHENGGONG CG956E,ZL50E- Z50E03T42 | |||
| 366 | Bolt | 2 | |
| 367 | Washer | 2 | |
| 368 | Body-Valve | 1 | |
| 369 | Spring | 2 | |
| 370 | Steel Ball 12.7 | 2 | |
| 371 | Gasket | 1 | |
| 372 | Bolt | 1 | |
| 373 | Plastics Ball 3/16 | 1 | |
| 374 | Orifice Plate | 1 | |
| 375 | Regulator-Valve | 1 | |
| 376 | Spring Seat | 1 | |
| 377 | Spring | 1 | |
| 378 | Sleeve | 1 | |
| 379 | Sliding Block | 1 | |
| 380 | Washer | 1 | |
| 381 | Bolt | 1 | |
| 382 | Spring | 1 | |
| 383 | Rod-Cutoff Valve | 1 | |
| 384 | Plug Valve | 1 | |
| 385 | O-Ring 13X1.9 | 1 | |
| 386 | Bolt | 1 | |
| 387 | Nut | 1 | |
| 388 | Seal-Air Valve | 1 | |
| 389 | Spring | 1 | |
| 390 | Rod-Air Valve | 1 | |
| 391 | Y-Ring 32X40 | 1 | |
| 392 | Rod-Air Valve | 1 | |
| 393 | Spool-Selector | 1 | |
| 394 | Retaining Sleeve | 1 | |
| 395 | O-Ring 22X2.4 | 1 | |
| 396 | Oil Seal PD18X30X10 | 1 | |
| 397 | Snap Ring | 1 | |
| стояночный тормоз в сборе CHENGGONG CG956E,ZL50E- Z50E03T42 | |||
| 398 | 50E030201 | Brake Hoof | 2 |
| 399 | Z50E030202 | Washer Support | 1 |
| 400 | Z50E030200003 | Cam Axle | 1 |
| 401 | CG50.9.6-2 | Orifice Plate | 1 |
| 402 | CG50.9.6-3 | Spring | 2 |
| 403 | CG50.9.6-4 | Spring | 1 |
| 404 | Z50E030200001 | Brake Tambour | 1 |
| 405 | Z50E030200002 | Brake Tambour Support | 1 |
| 406 | CG50.9-14 | Force Arm | 1 |
| 407 | GB5783-86 | Bolt M10X35 | 1 |
| 408 | GB93-87 | Washer 10 | 1 |
| 409 | GB5783-86 | Bolt M10X40 | 12 |
| ЗАДНИЙ МОСТ CHENGGONG CG956E,ZL50E- Z5EII05 | |||
| 410 | CG50.5.2-1 | Support Carrier(Front) | 1 |
| 411 | CG50.5.2-2 | Bushing | 1 |
| 412 | ZL50F0601 | Differential | 1 |
| 413 | ZL30B.6-22 | Exhaust Hole | 2 |
| 414 | Z5EII050000001 | Axle Case | 1 |
| 415 | CG50.5.1-3 | Bushing | 1 |
| 416 | CG50.5.1-1 | Support Carrier(Rear) | 1 |
| 417 | CG50.5.1-4 | Plate | 2 |
| 418 | CG50.5.1-5 | Disc | 1 |
| 419 | CG50.5.1-2 | Cover | 1 |
| 420 | CG50.6.5-2 | Magnet Core | 1 |
| 421 | CG50.6.5-1 | Oil Plug Body | 1 |
| 422 | HG4-692-67 | Oil Seal PD180X220X18 | 2 |
| 423 | GB3452.1-82 | O-Ring 224X5.3 | 1 |
| 424 | CG325-80 | Washer 42 | 1 |
| 425 | JB1000-77 | Threaded Plug M42X2 | 1 |
| 426 | GB93-87 | Washer 16 | 16 |
| 427 | GB5783-86 | Bolt M16X45 | 10 |
| 428 | GB5782-86 | Bolt M16X35 | 5 |
| 429 | GB1152-79 | Oil Cup M10X1 | 3 |
| 430 | GB32.1-88 | Bolt M20X50 | 4 |
| 431 | GB93-87 | Washer 20 | 4 |
| 432 | JB982-77 | Washer 36 | 1 |
| 433 | GB343-82 | Lock Steel | 1 |
| 434 | HG4-692-67 | Oil Seal PD130X160X15 | 1 |
| ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ CHENGGONG CG956E,ZL50E — Z5EII06 | |||
| 435 | Z50F0601 | Differential | 1 |
| 436 | ZL30B.6-22 | Exhaust Hole | 2 |
| 437 | Z5EII060000001 | Axle Case | 1 |
| 438 | GB97.2-85 | Washer 24 | 8 |
| 439 | GB889-86 | Nut M24X2 | 8 |
| 440 | CG50.6.5-2 | Magnet Core | 1 |
| 441 | CG50.6.5-1 | Oil Plug Body | 1 |
| 442 | GB5785-86 | Bolt M24X2X230 | 8 |
| 443 | JB982-77 | Washer 36 | 1 |
| 444 | JB1000-77 | Threaded Plug M42X2 | 1 |
| 445 | JB982-77 | Washer 42 | 1 |
| ЗАДНИЙ / ПЕРЕДНИЙ МОСТ CHENGGONG CG956E,ZL50E — Z5EII05 Z5EII06 | |||
| 446 | Z5EII060000001 Z5EII050000001 | Front Axle Case Rear Axle Case | 1 |
| 447 | Z5EII060000002 | Axle Tube | 2 |
| 448 | CG50.6-19 | Ring | 2 |
| 449 | Z5EII060000004 | Brake Disc | 2 |
| 450 | Z5EII060000003 | Hub | 2 |
| 451 | CG50.6-12 | Bolt | 32 |
| 452 | ZL30.6-4 | Nut | 32 |
| 453 | Z50F060000004 | Support Disc | 2 |
| 454 | CG50.6-13 | Sleeve | 2 |
| 455 | CG50.6-8 | Inner Gear Ring | 2 |
| 456 | Z50F0602 | Hub Reducer | 2 |
| 457 | ZL30B.6-16 | Washer | 2 |
| 458 | CG50.6-4 | Sun Gear | 2 |
| 459 | Z5EII060000005 | Half Shaft | 2 |
| 460 | CG50.6-7 | Retangular Ring | 2 |
| 461 | CG50.6-3 | Shaft Plug | 2 |
| 462 | CG50.6-2a | End Cover | 2 |
| 463 | CG50.6-10 | Snap Ring | 2 |
| 464 | CG50.6-1 | Retangular Ring | 2 |
| 465 | Z50F060000001 | Felt Oil Seal | 2 |
| 466 | GB70-85 | Screw M16X50 | 4 |
| 467 | GB93-87 | Washer 16 | 48 |
| 468 | GB5783-86 | Bolt M16X45 | 44 |
| 469 | GB5783-86 | Bolt M20X1.5X50 | 16 |
| 470 | GB93-87 | Washer 20 | 48 |
| 471 | GB3452.1-83 | O-Ring 145X3.55 | 2 |
| 472 | GB13781-92 | Oil Seal FB160190 | 2 |
| 473 | GB297-83 | Bearing 32024 | 2 |
| 474 | GB6171-86 | Nut M20X1.5 | 32 |
| 475 | GB3452.1-83 | O-Ring 15X2.65 | 2 |
